Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Taurean SPUR-SLV TYPE: 312 | Snehové reťaze PEWAG Cervino Ring CL 94 | Snehové reťaze Pewag STARMOVE STM 94 | Snehové reťaze PEWAG Cervino CL 75 | |
| Cena bez DPH |
205,60 €
280,00 € |
433,94 €
580,00 € |
1 358,05 €
1 697,56 € |
174,84 €
233,07 € |
| Cena s DPH |
252,89 €
344,40 € |
533,75 €
713,40 € |
1 670,40 €
2 088,00 € |
215,05 €
286,68 € |
| Ušetríte | 36% / 91,51 € | 34% / 179,65 € | 25% / 417,60 € | 33% / 71,63 € |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku |
| Parametre | ||||
| Rozmer | 14.5-20 | 10.00-20 | 10.00-20 | 205/80-14 |
| Model | SPUR-SLV | Cervino | STARMOVE | Cervino |
| Priemer pneumatiky | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 17 |
| Rozmer pneumatiky | 385/65-22.5 | 11-22.5 | 11-22.5 | 6.50-17 |
| Materiál | Oceľové | Oceľové | TitanGrip | Oceľové |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne |
| Trieda kvality | Kvalitná/vyžšia | Prémiová/nižšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/nižšia |
| Veľkosť | TYPE: 312 | CL 94 | STM 94 | CL 75 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 4,50 |
| Hmotnosť | 32,00 kg | 33,60 kg | 47,00 kg | 8,00 kg |
| Produktové číslo | 41069 | 40264 | 63150 | 02119 |
| EAN | 9006350410699 | 9006350402649 | 9006350631506 | 9002546021199 |
| Výrobca | Taurean | PEWAG | PEWAG | PEWAG |
| Náprava | Autobusy-zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Unimog-predá alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava |
| Certifikát | ÖNORM 5119 | A Test | ÖNORM 5119 | A Test |
| STAR WAVE | – | – | áno | – |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami