Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 73V | Snehové reťaze Pewag OFFROAD EXTREME FM 82 | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-S A 105 5 | |
| Cena bez DPH |
164,67 €
216,00 € |
641,46 €
933,00 € |
470,65 €
629,00 € |
| Cena s DPH |
202,55 €
265,68 € |
789,00 €
1 147,59 € |
578,90 €
773,67 € |
| Ušetríte | 31% / 63,13 € | 45% / 358,59 € | 34% / 194,77 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Na objednávku |
| Parametre | |||
| Rozmer | 195/80 R14 | 265/75 R15 | 245/75 R17,5 |
| Model | BRENTA-C 4X4 | OFFROAD EXTREME | AUSTRO |
| Šírka pneumatiky | 175 | 275 | 245 |
| Rozmer pneumatiky | 195/80 R14 | 235/85 R16 | 245/75 R17,5 |
| Výška pneumatiky | 60 | 80 | 75 |
| Model auta | V90 (1997 - 2002) | Hilux Pick-Up (2011 - 2016) | – |
| Značka auta | Volvo | Toyota | – |
| Materiál | Oceľové | TitanGrip | TitanGrip |
| Priemer pneumatiky | 14 | 16 | 17,5 |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne |
| Trieda kvality | Kvalitná/stredná | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia |
| Veľkosť | XMR 73V | FM 82 | A 105 5 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | 4,50 | 5,60 |
| STAR WAVE | áno | áno | áno |
| Hmotnosť | 8,00 kg | 20,20 kg | 18,70 kg |
| Produktové číslo | 19051 | 36396 | 29550 |
| EAN | 9002546190512 | 9006350363964 | 9006350295500 |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG |
| Použitie | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Offroad |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | A Test |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami