Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 79V | Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 73V | Snehové reťaze Pewag OFFROAD EXTREME FM 82 | Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 75V | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 73 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 75 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 104 7 | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-S A 105 5 | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 25 | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 26 | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 26,3 | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 23,5 | Snehové reťaze Autosock 645 | |
| Cena bez DPH |
186,99 €
267,00 € |
164,67 €
216,00 € |
641,46 €
933,00 € |
176,22 €
267,00 € |
437,07 €
572,00 € |
445,65 €
583,00 € |
602,56 €
908,00 € |
470,65 €
629,00 € |
68,70 €
113,36 € |
90,16 €
116,58 € |
78,54 €
93,11 € |
64,47 €
106,40 € |
66,67 €
72,05 € |
| Cena s DPH |
230,00 €
328,41 € |
202,55 €
265,68 € |
789,00 €
1 147,59 € |
216,75 €
328,41 € |
537,60 €
703,56 € |
548,15 €
717,09 € |
741,15 €
1 116,84 € |
578,90 €
773,67 € |
84,50 €
139,43 € |
110,90 €
143,39 € |
96,60 €
114,52 € |
79,30 €
130,87 € |
82,00 €
88,62 € |
| Ušetríte | 43% / 98,41 € | 31% / 63,13 € | 45% / 358,59 € | 52% / 111,66 € | 31% / 165,96 € | 31% / 168,94 € | 51% / 375,69 € | 34% / 194,77 € | 65% / 54,93 € | 29% / 32,49 € | 19% / 17,92 € | 65% / 51,57 € | 8% / 6,62 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||
| Rozmer | 225/75 R15 | 195/80 R14 | 265/75 R15 | 205/80 R14 | 195/80 R14 | 205/80 R14 | 245/70 R17,5 | 245/75 R17,5 | 265/70 R15 | 225/75 R17,5 | 315/55 R16 | 205/75 R16 | 175/65 R17 |
| Model | BRENTA-C 4X4 | BRENTA-C 4X4 | OFFROAD EXTREME | BRENTA-C 4X4 | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | S-16 | S-16 | S-16 | S-16 | AUTOSOCK |
| Šírka pneumatiky | 205 | 175 | 275 | 195 | 175 | 185 | 245 | 245 | 225 | 225 | 315 | 245 | 245 |
| Výška pneumatiky | 70 | 60 | 80 | 75 | 60 | 55 | 70 | 75 | 65 | 75 | 55 | 45 | 30 |
| Rozmer pneumatiky | 225/75 R15 | 195/80 R14 | 235/85 R16 | 205/80 R14 | 195/80 R14 | 205/80 R14 | 245/70 R17,5 | 245/75 R17,5 | 235/75 R16 | 225/75 R17,5 | 315/55 R16 | 205/75 R16 | 205/40 R18 |
| Priemer pneumatiky | 15 | 14 | 16 | 14 | 14 | 14 | 17,5 | 17,5 | 16 | 17,5 | 16 | 16 | 18 |
| Model auta | XC 70 (2007 - 2016) | V90 (1997 - 2002) | Hilux Pick-Up (2011 - 2016) | XC 70 (2007 - 2016) | V70 (2007 - 2016) | Sharan (2010 - doteraz) | – | – | Hilux Pick-Up (2011 - 2016) | – | – | V90 (2016 - doteraz) | V90 (1997 - 2002) |
| Značka auta | Toyota | Volvo | Toyota | Volvo | Volvo | Volkswagen | – | – | Toyota | – | – | Volkswagen | Toyota |
| Materiál | Oceľové | Oceľové | TitanGrip | Oceľové | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Textilné |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | áno |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | áno |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Automatické |
| Trieda kvality | Kvalitná/stredná | Kvalitná/stredná | Prémiová/vyžšia | Kvalitná/stredná | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Kvalitná/vyžšia |
| Veľkosť | XMR 79V | XMR 73V | FM 82 | XMR 75V | A 73 SV | A 75 SV | A 104 7 | A 105 5 | GR. 25 | GR. 26 | GR. 26,3 | GR. 23,5 | 645 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 5,60 | 5,60 | 7,00 | 5,60 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | – |
| STAR WAVE | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | 8,60 kg | 8,00 kg | 20,20 kg | 8,10 kg | 15,00 kg | 16,90 kg | 27,90 kg | 18,70 kg | – | – | – | – | – |
| Produktové číslo | 12361 | 19051 | 36396 | 12359 | 01011 | 02058 | 27412 | 29550 | 16109 | 16112 | 16120 | 16127 | AS 645 |
| EAN | 9002546123619 | 9002546190512 | 9006350363964 | 9002546123596 | 9002546010117 | 9002546020581 | 9002546274120 | 9006350295500 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | – |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | Autosock |
| Použitie | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Offroad | Offroad | Offroad | Offroad | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Bežné cesty |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami