Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag OFFROAD EXTREME FM 82 | Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 81V | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 60 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 67 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 77 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 74 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 56 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 104 7 | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-S A 105 5 | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 78 SV | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 23,5 | Snehové reťaze Autosock 540 | |
| Cena bez DPH |
641,46 €
933,00 € |
221,67 €
290,00 € |
309,07 €
404,00 € |
341,87 €
447,00 € |
445,65 €
583,00 € |
437,07 €
572,00 € |
303,62 €
397,00 € |
602,56 €
908,00 € |
470,65 €
629,00 € |
445,65 €
583,00 € |
64,47 €
106,40 € |
46,91 €
50,33 € |
| Cena s DPH |
789,00 €
1 147,59 € |
272,65 €
356,70 € |
380,15 €
496,92 € |
420,50 €
549,81 € |
548,15 €
717,09 € |
537,60 €
703,56 € |
373,45 €
488,31 € |
741,15 €
1 116,84 € |
578,90 €
773,67 € |
548,15 €
717,09 € |
79,30 €
130,87 € |
57,70 €
61,91 € |
| Ušetríte | 45% / 358,59 € | 31% / 84,05 € | 31% / 116,77 € | 31% / 129,31 € | 31% / 168,94 € | 31% / 165,96 € | 31% / 114,86 € | 51% / 375,69 € | 34% / 194,77 € | 31% / 168,94 € | 65% / 51,57 € | 7% / 4,21 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||
| Rozmer | 265/75 R15 | 245/75 R17 | 175/70 R12 | 185/80 R13 | 225/80 R14 | 205/70 R15 | 155/80 R10 | 245/70 R17,5 | 245/75 R17,5 | 205/80 R16 | 205/75 R16 | 125/80 R15 |
| Model | OFFROAD EXTREME | BRENTA-C 4X4 | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | S-16 | AUTOSOCK |
| Šírka pneumatiky | 275 | 225 | 125 | 215 | 205 | 185 | 145 | 245 | 245 | 205 | 245 | 215 |
| Výška pneumatiky | 80 | 85 | 55 | 55 | 75 | 75 | 70 | 70 | 75 | 80 | 45 | 40 |
| Rozmer pneumatiky | 235/85 R16 | 215/85 R16 | 155/80 R13 | 185/80 R13 | 215/75 R15 | 185/75 R16 | 155/80 R10 | 245/70 R17,5 | 245/75 R17,5 | 205/80 R16 | 205/75 R16 | 135/55 R16 |
| Priemer pneumatiky | 16 | 16 | 13 | 13 | 15 | 16 | 10 | 17,5 | 17,5 | 16 | 16 | 16 |
| Model auta | Hilux Pick-Up (2011 - 2016) | Hilux Pick-Up (2011 - 2016) | Up! (2011 - doteraz) | V70 (1997 - 2000) | XC 70 (2007 - 2016) | Vitara Cabrio (1988 - 1999) | – | – | – | Hilux Pick-Up (2006 - 2011) | V90 (2016 - doteraz) | Polo 4-dver. (2003 - 2009) |
| Materiál | TitanGrip | Oceľové | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | Oceľové | Textilné |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | áno |
| Značka auta | Toyota | Toyota | Renault | Renault | Volkswagen | Suzuki | – | – | – | Toyota | Volkswagen | Toyota |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | áno |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Automatické |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Kvalitná/stredná | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Kvalitná/vyžšia |
| Veľkosť | FM 82 | XMR 81V | A 60 SV | A 67 SV | A 77 SV | A 74 SV | A 56 SV | A 104 7 | A 105 5 | A 78 SV | GR. 23,5 | 540 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 5,60 | 5,60 | 4,50 | 7,00 | 5,60 | 5,60 | 4,30 | – |
| STAR WAVE | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | – | – |
| Hmotnosť | 20,20 kg | 10,90 kg | 7,80 kg | 8,40 kg | 17,40 kg | 14,90 kg | 6,94 kg | 27,90 kg | 18,70 kg | 16,00 kg | – | – |
| Produktové číslo | 36396 | 12363 | 01004 | 01008 | 02061 | 18972 | 22370 | 27412 | 29550 | 62044 | 16127 | AS 540 |
| EAN | 9006350363964 | 9002546123633 | 9002546010049 | 9002546010087 | 9002546020611 | 9002546189721 | 9002546223708 | 9002546274120 | 9006350295500 | 9002546620446 | 8,00069E+12 | – |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | SnowDrive | Autosock |
| Použitie | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Offroad | Offroad | Offroad | Offroad | Offroad | Offroad | Offroad | Offroad | Nespevnené cesty | Bežné cesty |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | TUV | TUV |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami