Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 81V | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 75 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 81 SV | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 26 | Snehové reťaze SnowDrive S-12 GR. 1 | Snehové reťaze SnowDrive S-12 GR. 2,7 | |
| Cena bez DPH |
221,67 €
290,00 € |
445,65 €
583,00 € |
599,43 €
800,00 € |
90,16 €
116,58 € |
74,39 €
92,97 € |
85,08 €
102,45 € |
| Cena s DPH |
272,65 €
356,70 € |
548,15 €
717,09 € |
737,30 €
984,00 € |
110,90 €
143,39 € |
91,50 €
114,35 € |
104,65 €
126,01 € |
| Ušetríte | 31% / 84,05 € | 31% / 168,94 € | 33% / 246,70 € | 29% / 32,49 € | 25% / 22,85 € | 20% / 21,36 € |
| Dostupnosť | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||
| Rozmer | 245/75 R17 | 205/80 R14 | 275/45 R20 | 225/75 R17,5 | 185 R14 | 215/70 R15 |
| Model | BRENTA-C 4X4 | AUSTRO | AUSTRO | S-16 | S-12 | S-12 |
| Šírka pneumatiky | 225 | 185 | 245 | 225 | 175 | 225 |
| Priemer pneumatiky | 16 | 14 | 16 | 17,5 | 15 | 17 |
| Výška pneumatiky | 85 | 55 | 85 | 75 | 65 | 50 |
| Rozmer pneumatiky | 215/85 R16 | 205/80 R14 | 215/85 R16 | 225/75 R17,5 | 165 R15 | 225/50 R17 |
| Model auta | Hilux Pick-Up (2011 - 2016) | Sharan (2010 - doteraz) | XC 90 (2015 - doteraz) | – | Polo (2017 - doteraz) | V40 Cross Country (2013 - doteraz) |
| Značka auta | Toyota | Volkswagen | Volvo | – | Volkswagen | Volvo |
| Materiál | Oceľové | TitanGrip | TitanGrip | Oceľové | Oceľové | Oceľové |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne |
| Trieda kvality | Kvalitná/stredná | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia |
| Veľkosť | XMR 81V | A 75 SV | A 81 SV | GR. 26 | GR. 1 | GR. 2,7 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | 5,60 | 7,00 | 4,30 | 3,50 | 3,50 |
| STAR WAVE | áno | áno | áno | – | – | – |
| Hmotnosť | 10,90 kg | 16,90 kg | 26,60 kg | – | – | – |
| Produktové číslo | 12363 | 02058 | 02067 | 16112 | 16460 | 16463 |
| EAN | 9002546123633 | 9002546020581 | 9002546020673 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive |
| Použitie | Nespevnené cesty | Offroad | Offroad | Nespevnené cesty | Bežné cesty | Bežné cesty |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | A Test | TUV | TUV | TUV |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami