Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 76V | Snehové reťaze Autosock 697 | Snehové reťaze Autosock 870 | |
| Cena bez DPH |
215,24 €
267,00 € |
73,17 €
79,28 € |
92,76 €
97,37 € |
| Cena s DPH |
264,75 €
328,41 € |
90,00 €
97,52 € |
114,10 €
119,76 € |
| Ušetríte | 24% / 63,66 € | 8% / 7,52 € | 5% / 5,66 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||
| Rozmer | 225/65 R16 | 205/70 R17.5 | 235/80 R17 |
| Model | BRENTA-C 4X4 | AUTOSOCK | AUTOSOCK |
| Šírka pneumatiky | 205 | 285 | 33x12.5 |
| Model auta | XC 70 (2007 - 2016) | Crafter Van (2006 - 2017) | Defender 5-dver. (2020) |
| Značka auta | Volvo | Volvo | Audi |
| Materiál | Oceľové | Textilné | Textilné |
| Výška pneumatiky | 60 | 35 | 35 |
| Priemer pneumatiky | 17 | 21 | 24 |
| Ochrana ráfiku | nie | áno | áno |
| Rozmer pneumatiky | 215/60 R17 | 255/35 R21 | 305/35 R24 |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | áno | áno |
| Typ doťahovania | Manuálne | Automatické | Automatické |
| Trieda kvality | Kvalitná/stredná | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia |
| Veľkosť | XMR 76V | 697 | 870 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | – | – |
| STAR WAVE | áno | – | – |
| Hmotnosť | 8,30 kg | – | – |
| Produktové číslo | 62040 | AS 697 | AS 870 |
| EAN | 9002546620408 | – | – |
| Výrobca | PEWAG | Autosock | Autosock |
| Použitie | Nespevnené cesty | Bežné cesty | Bežné cesty |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava |
| Certifikát | A Test | TUV | TUV |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami