Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 80 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-S A 105 5 | Snehové reťaze Autosock 870 | |
| Cena bez DPH |
530,73 €
800,00 € |
470,65 €
629,00 € |
92,76 €
97,37 € |
| Cena s DPH |
652,80 €
984,00 € |
578,90 €
773,67 € |
114,10 €
119,76 € |
| Ušetríte | 51% / 331,20 € | 34% / 194,77 € | 5% / 5,66 € |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Skladom |
| Parametre | |||
| Rozmer | 255/70 R15 | 245/75 R17,5 | 235/80 R17 |
| Model | AUSTRO | AUSTRO | AUTOSOCK |
| Šírka pneumatiky | 225 | 245 | 33x12.5 |
| Výška pneumatiky | 9,50 | 75 | 35 |
| Rozmer pneumatiky | 255/70 R15 | 245/75 R17,5 | 305/35 R24 |
| Priemer pneumatiky | 15 | 17,5 | 24 |
| Model auta | XC 90 (2002 - 2014) | – | Defender 5-dver. (2020) |
| Značka auta | Toyota | – | Audi |
| Materiál | TitanGrip | TitanGrip | Textilné |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | áno |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | áno |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Automatické |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Kvalitná/vyžšia |
| Veľkosť | A 80 SV | A 105 5 | 870 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 7,00 | 5,60 | – |
| STAR WAVE | áno | áno | – |
| Hmotnosť | 26,70 kg | 18,70 kg | – |
| Produktové číslo | 02065 | 29550 | AS 870 |
| EAN | 9002546020659 | 9006350295500 | – |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | Autosock |
| Použitie | Offroad | Offroad | Bežné cesty |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | TUV |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami