Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag AUSTRO-S A 79 S | Snehové reťaze Pewag OFFROAD EXTREME FM 80 | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-S A 79 4 S | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 21 | Snehové reťaze Modula Polaire Steel Sock 76 | |
| Cena bez DPH |
337,15 €
450,00 € |
641,46 €
933,00 € |
337,15 €
450,00 € |
76,18 €
101,24 € |
117,07 €
146,34 € |
| Cena s DPH |
414,70 €
553,50 € |
789,00 €
1 147,59 € |
414,70 €
553,50 € |
93,70 €
124,52 € |
144,00 €
180,00 € |
| Ušetríte | 33% / 138,80 € | 45% / 358,59 € | 33% / 138,80 € | 33% / 30,82 € | 25% / 36,00 € |
| Dostupnosť | Na objednávku | Skladom | Na objednávku | Skladom | Na objednávku |
| Parametre | |||||
| Rozmer | 215/80 R15 | 255/70 R15 | 225/75 R16 | 185 R14 | 225/60 R15 |
| Model | AUSTRO | OFFROAD EXTREME | AUSTRO | S-16 | MODULA POLAIRE STEEL SOCK |
| Šírka pneumatiky | 245 | 275 | 205 | 175 | 245 |
| Výška pneumatiky | 60 | 55 | 75 | 65 | 45 |
| Rozmer pneumatiky | 215/80 R15 | 215/85 R16 | 225/75 R16 | 165 R15 | 245/45 R17 |
| Priemer pneumatiky | 15 | 16 | 16 | 15 | 17 |
| Model auta | Crafter Van (2006 - 2017) | XC 90 (2002 - 2014) | XC 90 (2002 - 2014) | Polo (2017 - doteraz) | CLA (2019) |
| Značka auta | Toyota | Toyota | Volvo | Volkswagen | Volvo |
| Materiál | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | Oceľové | Polyuretánovo-oceľové |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie | áno |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | áno |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Automatické |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Kvalitná/vyžšia |
| Veľkosť | A 79 S | FM 80 | A 79 4 S | GR. 21 | 76 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,30 | – |
| STAR WAVE | áno | áno | áno | – | – |
| Hmotnosť | 9,80 kg | 19,50 kg | 9,90 kg | – | – |
| Produktové číslo | 02062 | 42733 | 84945 | 16103 | MOCSSC0000000000023 |
| EAN | 9002546020628 | 9006350427338 | 9002546849458 | 8,00069E+12 | – |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | SnowDrive | Modula |
| Použitie | Offroad | Nespevnené cesty | Offroad | Nespevnené cesty | Bežné cesty |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | A Test | TUV | ÖNORM 5117 |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami