Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 81 SV | Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 74V | Snehové reťaze Pewag OFFROAD EXTREME FM 82 | Snehové reťaze Pewag OFFROAD EXTREME FM 80 | |
| Cena bez DPH |
599,43 €
800,00 € |
164,67 €
216,00 € |
641,46 €
933,00 € |
641,46 €
933,00 € |
| Cena s DPH |
737,30 €
984,00 € |
202,55 €
265,68 € |
789,00 €
1 147,59 € |
789,00 €
1 147,59 € |
| Ušetríte | 33% / 246,70 € | 31% / 63,13 € | 45% / 358,59 € | 45% / 358,59 € |
| Dostupnosť | Na objednávku | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||
| Rozmer | 275/45 R20 | 195/80 R15 | 265/75 R15 | 255/70 R15 |
| Model | AUSTRO | BRENTA-C 4X4 | OFFROAD EXTREME | OFFROAD EXTREME |
| Šírka pneumatiky | 245 | 215 | 275 | 275 |
| Výška pneumatiky | 85 | 60 | 80 | 55 |
| Rozmer pneumatiky | 215/85 R16 | 185/75 R16 | 235/85 R16 | 215/85 R16 |
| Priemer pneumatiky | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Model auta | XC 90 (2015 - doteraz) | T4 (1990 - 2003) | Hilux Pick-Up (2011 - 2016) | XC 90 (2002 - 2014) |
| Značka auta | Volvo | Toyota | Toyota | Toyota |
| Materiál | TitanGrip | Oceľové | TitanGrip | TitanGrip |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Kvalitná/stredná | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia |
| Veľkosť | A 81 SV | XMR 74V | FM 82 | FM 80 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 7,00 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
| STAR WAVE | áno | áno | áno | áno |
| Hmotnosť | 26,60 kg | 8,00 kg | 20,20 kg | 19,50 kg |
| Produktové číslo | 02067 | 62039 | 36396 | 42733 |
| EAN | 9002546020673 | 9002546620392 | 9006350363964 | 9006350427338 |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG |
| Použitie | Offroad | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty |
| Náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | A Test | A Test |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami