Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag OFFROAD EXTREME FM 80 | Snehové reťaze SnowDrive S-12 GR. 2,7 | Snehové reťaze SnowGecko S | |
| Cena bez DPH |
641,46 €
933,00 € |
85,08 €
102,45 € |
36,42 €
45,94 € |
| Cena s DPH |
789,00 €
1 147,59 € |
104,65 €
126,01 € |
44,80 €
56,50 € |
| Ušetríte | 45% / 358,59 € | 20% / 21,36 € | 26% / 11,70 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||
| Rozmer | 255/70 R15 | 215/70 R15 | 145/80 R13 |
| Model | OFFROAD EXTREME | S-12 | SNOWGECKO |
| Šírka pneumatiky | 275 | 225 | 175 |
| Výška pneumatiky | 55 | 50 | 65 |
| Rozmer pneumatiky | 215/85 R16 | 225/50 R17 | 145/80 R13 |
| Priemer pneumatiky | 16 | 17 | 13 |
| Model auta | XC 90 (2002 - 2014) | V40 Cross Country (2013 - doteraz) | Polo Van (1994 - 1999) |
| Značka auta | Toyota | Volvo | Volkswagen |
| Materiál | TitanGrip | Oceľové | Textilné |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | áno |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | áno |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Automatické |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/stredná |
| Veľkosť | FM 80 | GR. 2,7 | S |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | 3,50 | – |
| STAR WAVE | áno | – | – |
| Hmotnosť | 19,50 kg | – | – |
| Produktové číslo | 42733 | 16463 | 205400201 |
| EAN | 9006350427338 | 8,00069E+12 | – |
| Výrobca | PEWAG | SnowDrive | SnowGecko |
| Použitie | Nespevnené cesty | Bežné cesty | Bežné cesty |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava |
| Certifikát | A Test | TUV | TUV |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami