Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 105 7 | Snehové reťaze Pewag SERVO SUV RSV 81 | Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 75V | Snehové reťaze Autosock 540 | Snehové reťaze Autosock 830 | |
| Cena bez DPH |
680,57 €
908,00 € |
161,79 €
240,00 € |
176,22 €
267,00 € |
46,91 €
50,33 € |
79,27 €
82,87 € |
| Cena s DPH |
837,10 €
1 116,84 € |
199,00 €
295,20 € |
216,75 €
328,41 € |
57,70 €
61,91 € |
97,50 €
101,93 € |
| Ušetríte | 33% / 279,74 € | 48% / 96,20 € | 52% / 111,66 € | 7% / 4,21 € | 5% / 4,43 € |
| Dostupnosť | Na objednávku | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||
| Rozmer | 245/75 R17,5 | 255/75 R15 | 205/80 R14 | 125/80 R15 | 255/55 R14 |
| Model | AUSTRO | SERVO SUV | BRENTA-C 4X4 | AUTOSOCK | AUTOSOCK |
| Šírka pneumatiky | 245 | 275 | 195 | 215 | 315 |
| Rozmer pneumatiky | 245/75 R17,5 | 275/55 R17 | 205/80 R14 | 135/55 R16 | 295/25 R21 |
| Materiál | TitanGrip | Oceľové | Oceľové | Textilné | Textilné |
| Výška pneumatiky | 75 | 55 | 75 | 40 | 25 |
| Ochrana ráfiku | nie | áno | nie | áno | áno |
| Priemer pneumatiky | 17,5 | 17 | 14 | 16 | 21 |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | áno | áno |
| Typ doťahovania | Manuálne | Automatické | Manuálne | Automatické | Automatické |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Kvalitná/stredná | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia |
| Veľkosť | A 105 7 | RSV 81 | XMR 75V | 540 | 830 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 7,00 | 3,55 | 4,50 | – | – |
| STAR WAVE | áno | áno | áno | – | – |
| Hmotnosť | 30,20 kg | 6,30 kg | 8,10 kg | – | – |
| Produktové číslo | 24802 | 37156 | 12359 | AS 540 | AS 830 |
| EAN | 9002546248022 | 9006350371563 | 9002546123596 | – | – |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | Autosock | Autosock |
| Použitie | Offroad | Bežné cesty | Nespevnené cesty | Bežné cesty | Bežné cesty |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | A Test | TUV | TUV |
| Model auta | – | XC 90 (2015 - doteraz) | XC 70 (2007 - 2016) | Polo 4-dver. (2003 - 2009) | CLA Shooting brake (2019 - doteraz) |
| Značka auta | – | Toyota | Volvo | Toyota | Hyundai |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami