Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag OFFROAD EXTREME FM 82 | Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 74V | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 81 SV | |
| Cena bez DPH |
641,46 €
933,00 € |
164,67 €
216,00 € |
599,43 €
800,00 € |
| Cena s DPH |
789,00 €
1 147,59 € |
202,55 €
265,68 € |
737,30 €
984,00 € |
| Ušetríte | 45% / 358,59 € | 31% / 63,13 € | 33% / 246,70 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Na objednávku |
| Parametre | |||
| Rozmer | 265/75 R15 | 195/80 R15 | 275/45 R20 |
| Model | OFFROAD EXTREME | BRENTA-C 4X4 | AUSTRO |
| Šírka pneumatiky | 275 | 215 | 245 |
| Výška pneumatiky | 80 | 60 | 85 |
| Rozmer pneumatiky | 235/85 R16 | 185/75 R16 | 215/85 R16 |
| Priemer pneumatiky | 16 | 16 | 16 |
| Model auta | Hilux Pick-Up (2011 - 2016) | T4 (1990 - 2003) | XC 90 (2015 - doteraz) |
| Materiál | TitanGrip | Oceľové | TitanGrip |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie |
| Značka auta | Toyota | Toyota | Volvo |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Kvalitná/stredná | Prémiová/vyžšia |
| Veľkosť | FM 82 | XMR 74V | A 81 SV |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | 4,50 | 7,00 |
| STAR WAVE | áno | áno | áno |
| Hmotnosť | 20,20 kg | 8,00 kg | 26,60 kg |
| Produktové číslo | 36396 | 62039 | 02067 |
| EAN | 9006350363964 | 9002546620392 | 9002546020673 |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG |
| Použitie | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Offroad |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | A Test |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami