Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 74V | Snehové reťaze SnowDrive S-12 GR. 2,5 | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 21 | Snehové reťaze Pewag OFFROAD EXTREME FM 80 | |
| Cena bez DPH |
164,67 €
216,00 € |
84,84 €
102,21 € |
76,18 €
101,24 € |
641,46 €
933,00 € |
| Cena s DPH |
202,55 €
265,68 € |
104,35 €
125,72 € |
93,70 €
124,52 € |
789,00 €
1 147,59 € |
| Ušetríte | 31% / 63,13 € | 20% / 21,37 € | 33% / 30,82 € | 45% / 358,59 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||
| Rozmer | 195/80 R15 | 205 R14 | 185 R14 | 255/70 R15 |
| Model | BRENTA-C 4X4 | S-12 | S-16 | OFFROAD EXTREME |
| Šírka pneumatiky | 215 | 185 | 175 | 275 |
| Rozmer pneumatiky | 185/75 R16 | 185/75 R16 | 165 R15 | 215/85 R16 |
| Výška pneumatiky | 60 | 65 | 65 | 55 |
| Model auta | T4 (1990 - 2003) | Sharan (2010 - doteraz) | Polo (2017 - doteraz) | XC 90 (2002 - 2014) |
| Materiál | Oceľové | Oceľové | Oceľové | TitanGrip |
| Značka auta | Toyota | Volkswagen | Volkswagen | Toyota |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie |
| Priemer pneumatiky | 16 | 16 | 15 | 16 |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne |
| Trieda kvality | Kvalitná/stredná | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Prémiová/vyžšia |
| Veľkosť | XMR 74V | GR. 2,5 | GR. 21 | FM 80 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | 3,50 | 4,30 | 4,50 |
| STAR WAVE | áno | – | – | áno |
| Hmotnosť | 8,00 kg | – | – | 19,50 kg |
| Produktové číslo | 62039 | 16462 | 16103 | 42733 |
| EAN | 9002546620392 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 9006350427338 |
| Výrobca | PEWAG | SnowDrive | SnowDrive | PEWAG |
| Použitie | Nespevnené cesty | Bežné cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava |
| Certifikát | A Test | TUV | TUV | A Test |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami