Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 76V | Snehové reťaze Modula Polaire Steel Sock 102 | Snehové reťaze PEWAG Austro Super A 99 7 | Snehové reťaze Autosock 698 | |
| Cena bez DPH |
176,22 €
267,00 € |
132,68 €
165,85 € |
874,92 €
1 167,00 € |
78,05 €
82,87 € |
| Cena s DPH |
216,75 €
328,41 € |
163,20 €
204,00 € |
1 076,15 €
1 435,41 € |
96,00 €
101,93 € |
| Ušetríte | 52% / 111,66 € | 25% / 40,80 € | 33% / 359,26 € | 6% / 5,93 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Na objednávku | Skladom |
| Parametre | ||||
| Rozmer | 225/65 R16 | 185/75 R16 | 385/65-19.5 | 215/85 R16 |
| Model | BRENTA-C 4X4 | MODULA POLAIRE STEEL SOCK | AUSTRO | AUTOSOCK |
| Šírka pneumatiky | 205 | 205 | – | 295 |
| Model auta | XC 70 (2007 - 2016) | Combo (2018 - doteraz) | – | Land Cruiser 90 (1995 - 2002) |
| Značka auta | Volvo | Peugeot | – | Ssangyong |
| Materiál | Oceľové | Polyuretánovo-oceľové | TitanGrip | Textilné |
| Výška pneumatiky | 60 | 60 | – | 25 |
| Priemer pneumatiky | 17 | 17 | 22,5 | 24 |
| Ochrana ráfiku | nie | áno | nie | áno |
| Rozmer pneumatiky | 215/60 R17 | 205/60 R17 | 385/55-22.5 | 275/25 R24 |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | áno | nie | áno |
| Typ doťahovania | Manuálne | Automatické | Manuálne | Automatické |
| Trieda kvality | Kvalitná/stredná | Kvalitná/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Kvalitná/vyžšia |
| Veľkosť | XMR 76V | 102 | A 99 7 | 698 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | – | 7,00 | – |
| STAR WAVE | áno | – | áno | – |
| Hmotnosť | 8,30 kg | – | 36,80 kg | – |
| Produktové číslo | 62040 | MOCSSC0000000000029 | 89585 | AS 698 |
| EAN | 9002546620408 | – | 9002546895851 | – |
| Výrobca | PEWAG | Modula | PEWAG | Autosock |
| Použitie | Nespevnené cesty | Bežné cesty | – | Bežné cesty |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava |
| Certifikát | A Test | ÖNORM 5117 | – | TUV |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami