Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag AUSTRO-S A 105 5 | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 78 SV | Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 79V | Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 76V | |
| Cena bez DPH |
470,65 €
629,00 € |
445,65 €
583,00 € |
186,99 €
267,00 € |
217,24 €
267,00 € |
| Cena s DPH |
578,90 €
773,67 € |
548,15 €
717,09 € |
230,00 €
328,41 € |
267,20 €
328,41 € |
| Ušetríte | 34% / 194,77 € | 31% / 168,94 € | 43% / 98,41 € | 23% / 61,21 € |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||
| Rozmer | 245/75 R17,5 | 205/80 R16 | 225/75 R15 | 225/65 R16 |
| Model | AUSTRO | AUSTRO | BRENTA-C 4X4 | BRENTA-C 4X4 |
| Šírka pneumatiky | 245 | 205 | 205 | 205 |
| Rozmer pneumatiky | 245/75 R17,5 | 205/80 R16 | 225/75 R15 | 215/60 R17 |
| Materiál | TitanGrip | TitanGrip | Oceľové | Oceľové |
| Výška pneumatiky | 75 | 80 | 70 | 60 |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie |
| Priemer pneumatiky | 17,5 | 16 | 15 | 17 |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Kvalitná/stredná | Kvalitná/stredná |
| Veľkosť | A 105 5 | A 78 SV | XMR 79V | XMR 76V |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 5,60 | 5,60 | 4,50 | 4,50 |
| STAR WAVE | áno | áno | áno | áno |
| Hmotnosť | 18,70 kg | 16,00 kg | 8,60 kg | 8,30 kg |
| Produktové číslo | 29550 | 62044 | 12361 | 62040 |
| EAN | 9006350295500 | 9002546620446 | 9002546123619 | 9002546620408 |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG |
| Použitie | Offroad | Offroad | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | A Test | A Test |
| Model auta | – | Hilux Pick-Up (2006 - 2011) | XC 70 (2007 - 2016) | XC 70 (2007 - 2016) |
| Značka auta | – | Toyota | Toyota | Volvo |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami