Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 79V | Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 73V | Snehové reťaze Pewag OFFROAD EXTREME FM 80 | Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 76V | Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 75V | Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 80V | Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 82V | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 77 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 56 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-S A 105 5 | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 78 SV | |
| Cena bez DPH |
186,99 €
267,00 € |
164,67 €
216,00 € |
641,46 €
933,00 € |
217,24 €
267,00 € |
176,22 €
267,00 € |
203,25 €
290,00 € |
221,67 €
290,00 € |
445,65 €
583,00 € |
303,62 €
397,00 € |
470,65 €
629,00 € |
445,65 €
583,00 € |
| Cena s DPH |
230,00 €
328,41 € |
202,55 €
265,68 € |
789,00 €
1 147,59 € |
267,20 €
328,41 € |
216,75 €
328,41 € |
250,00 €
356,70 € |
272,65 €
356,70 € |
548,15 €
717,09 € |
373,45 €
488,31 € |
578,90 €
773,67 € |
548,15 €
717,09 € |
| Ušetríte | 43% / 98,41 € | 31% / 63,13 € | 45% / 358,59 € | 23% / 61,21 € | 52% / 111,66 € | 43% / 106,70 € | 31% / 84,05 € | 31% / 168,94 € | 31% / 114,86 € | 34% / 194,77 € | 31% / 168,94 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku |
| Parametre | |||||||||||
| Rozmer | 225/75 R15 | 195/80 R14 | 255/70 R15 | 225/65 R16 | 205/80 R14 | 255/70 R15 | 31X11,5 R15 | 225/80 R14 | 155/80 R10 | 245/75 R17,5 | 205/80 R16 |
| Model | BRENTA-C 4X4 | BRENTA-C 4X4 | OFFROAD EXTREME | BRENTA-C 4X4 | BRENTA-C 4X4 | BRENTA-C 4X4 | BRENTA-C 4X4 | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO |
| Šírka pneumatiky | 205 | 175 | 275 | 205 | 195 | 225 | 235 | 205 | 145 | 245 | 205 |
| Výška pneumatiky | 70 | 60 | 55 | 60 | 75 | 75 | 70 | 75 | 70 | 75 | 80 |
| Rozmer pneumatiky | 225/75 R15 | 195/80 R14 | 215/85 R16 | 215/60 R17 | 205/80 R14 | 235/75 R16 | 245/80 R16 | 215/75 R15 | 155/80 R10 | 245/75 R17,5 | 205/80 R16 |
| Priemer pneumatiky | 15 | 14 | 16 | 17 | 14 | 16 | 16 | 15 | 10 | 17,5 | 16 |
| Model auta | XC 70 (2007 - 2016) | V90 (1997 - 2002) | XC 90 (2002 - 2014) | XC 70 (2007 - 2016) | XC 70 (2007 - 2016) | Hilux Pick-Up (2011 - 2016) | 4 Runner (1987 - 1996) | XC 70 (2007 - 2016) | – | – | Hilux Pick-Up (2006 - 2011) |
| Značka auta | Toyota | Volvo | Toyota | Volvo | Volvo | Toyota | Nissan | Volkswagen | – | – | Toyota |
| Materiál | Oceľové | Oceľové | TitanGrip | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne |
| Trieda kvality | Kvalitná/stredná | Kvalitná/stredná | Prémiová/vyžšia | Kvalitná/stredná | Kvalitná/stredná | Kvalitná/stredná | Kvalitná/stredná | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia |
| Veľkosť | XMR 79V | XMR 73V | FM 80 | XMR 76V | XMR 75V | XMR 80V | XMR 82V | A 77 SV | A 56 SV | A 105 5 | A 78 SV |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 5,60 | 4,50 | 5,60 | 5,60 |
| STAR WAVE | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Hmotnosť | 8,60 kg | 8,00 kg | 19,50 kg | 8,30 kg | 8,10 kg | 10,60 kg | 11,00 kg | 17,40 kg | 6,94 kg | 18,70 kg | 16,00 kg |
| Produktové číslo | 12361 | 19051 | 42733 | 62040 | 12359 | 12362 | 12364 | 02061 | 22370 | 29550 | 62044 |
| EAN | 9002546123619 | 9002546190512 | 9006350427338 | 9002546620408 | 9002546123596 | 9002546123626 | 9002546123640 | 9002546020611 | 9002546223708 | 9006350295500 | 9002546620446 |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG |
| Použitie | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Offroad | Offroad | Offroad | Offroad |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami