Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 79V | Snehové reťaze Pewag OFFROAD EXTREME FM 82 | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 76 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 56 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 104 7 | |
| Cena bez DPH |
186,99 €
267,00 € |
641,46 €
933,00 € |
436,30 €
583,00 € |
303,62 €
397,00 € |
602,56 €
908,00 € |
| Cena s DPH |
230,00 €
328,41 € |
789,00 €
1 147,59 € |
536,65 €
717,09 € |
373,45 €
488,31 € |
741,15 €
1 116,84 € |
| Ušetríte | 43% / 98,41 € | 45% / 358,59 € | 34% / 180,44 € | 31% / 114,86 € | 51% / 375,69 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku |
| Parametre | |||||
| Rozmer | 225/75 R15 | 265/75 R15 | 225/70 R15 | 155/80 R10 | 245/70 R17,5 |
| Model | BRENTA-C 4X4 | OFFROAD EXTREME | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO |
| Šírka pneumatiky | 205 | 275 | 205 | 145 | 245 |
| Výška pneumatiky | 70 | 80 | 65 | 70 | 70 |
| Rozmer pneumatiky | 225/75 R15 | 235/85 R16 | 215/65 R16 | 155/80 R10 | 245/70 R17,5 |
| Priemer pneumatiky | 15 | 16 | 16 | 10 | 17,5 |
| Model auta | XC 70 (2007 - 2016) | Hilux Pick-Up (2011 - 2016) | XC 70 (2007 - 2016) | – | – |
| Značka auta | Toyota | Toyota | Volvo | – | – |
| Materiál | Oceľové | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie | nie |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne |
| Trieda kvality | Kvalitná/stredná | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia |
| Veľkosť | XMR 79V | FM 82 | A 76 SV | A 56 SV | A 104 7 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | 4,50 | 5,60 | 4,50 | 7,00 |
| STAR WAVE | áno | áno | áno | áno | áno |
| Hmotnosť | 8,60 kg | 20,20 kg | 17,50 kg | 6,94 kg | 27,90 kg |
| Produktové číslo | 12361 | 36396 | 02059 | 22370 | 27412 |
| EAN | 9002546123619 | 9006350363964 | 9002546020598 | 9002546223708 | 9002546274120 |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG |
| Použitie | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Offroad | Offroad | Offroad |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami