Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 76V | Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 82V | |
| Cena bez DPH |
215,24 €
267,00 € |
221,67 €
290,00 € |
| Cena s DPH |
264,75 €
328,41 € |
272,65 €
356,70 € |
| Ušetríte | 24% / 63,66 € | 31% / 84,05 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||
| Rozmer | 225/65 R16 | 31X11,5 R15 |
| Model | BRENTA-C 4X4 | BRENTA-C 4X4 |
| Šírka pneumatiky | 205 | 235 |
| Model auta | XC 70 (2007 - 2016) | 4 Runner (1987 - 1996) |
| Značka auta | Volvo | Nissan |
| Materiál | Oceľové | Oceľové |
| Výška pneumatiky | 60 | 70 |
| Priemer pneumatiky | 17 | 16 |
| Ochrana ráfiku | nie | nie |
| Rozmer pneumatiky | 215/60 R17 | 245/80 R16 |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne |
| Trieda kvality | Kvalitná/stredná | Kvalitná/stredná |
| Veľkosť | XMR 76V | XMR 82V |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | 4,50 |
| STAR WAVE | áno | áno |
| Hmotnosť | 8,30 kg | 11,00 kg |
| Produktové číslo | 62040 | 12364 |
| EAN | 9002546620408 | 9002546123640 |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG |
| Použitie | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami