Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag AUSTRO-S A 79 4 S | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-S A 75A S | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 60 SV | Snehové reťaze SnowDrive S-12 GR. 3,5 | Snehové reťaze Autosock 600 | |
| Cena bez DPH |
337,15 €
450,00 € |
303,62 €
405,00 € |
309,07 €
404,00 € |
102,48 €
119,28 € |
59,35 €
64,79 € |
| Cena s DPH |
414,70 €
553,50 € |
373,45 €
498,15 € |
380,15 €
496,92 € |
126,05 €
146,71 € |
73,00 €
79,69 € |
| Ušetríte | 33% / 138,80 € | 33% / 124,70 € | 31% / 116,77 € | 16% / 20,66 € | 9% / 6,69 € |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom |
| Parametre | |||||
| Rozmer | 225/75 R16 | 205/65 R16 | 175/70 R12 | 205/75 R16 | 145/80 R15 |
| Model | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | S-12 | AUTOSOCK |
| Šírka pneumatiky | 205 | 205 | 125 | 245 | 235 |
| Rozmer pneumatiky | 225/75 R16 | 205/65 R16 | 155/80 R13 | 205/75 R16 | 205/35 R18 |
| Model auta | XC 90 (2002 - 2014) | V40 Cross Country (2013 - doteraz) | Up! (2011 - doteraz) | V90 (2016 - doteraz) | V70 (1997 - 2000) |
| Značka auta | Volvo | Volvo | Renault | Volkswagen | Volkswagen |
| Materiál | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | Oceľové | Textilné |
| Výška pneumatiky | 75 | 65 | 55 | 45 | 35 |
| Priemer pneumatiky | 16 | 16 | 13 | 16 | 18 |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie | áno |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | áno |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Automatické |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Kvalitná/vyžšia |
| Veľkosť | A 79 4 S | A 75A S | A 60 SV | GR. 3,5 | 600 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 3,50 | – |
| STAR WAVE | áno | áno | áno | – | – |
| Hmotnosť | 9,90 kg | 9,40 kg | 7,80 kg | – | – |
| Produktové číslo | 84945 | 87126 | 01004 | 16465 | AS 600 |
| EAN | 9002546849458 | 9006350871261 | 9002546010049 | 8,00069E+12 | – |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | SnowDrive | Autosock |
| Použitie | Offroad | Offroad | Offroad | Bežné cesty | Bežné cesty |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | A Test | TUV | TUV |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami