Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 75V | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 75 SV | Snehové reťaze Autosock 645 | |
| Cena bez DPH |
176,22 €
267,00 € |
445,65 €
583,00 € |
66,67 €
72,05 € |
| Cena s DPH |
216,75 €
328,41 € |
548,15 €
717,09 € |
82,00 €
88,62 € |
| Ušetríte | 52% / 111,66 € | 31% / 168,94 € | 8% / 6,62 € |
| Dostupnosť | Skladom | Na objednávku | Skladom |
| Parametre | |||
| Rozmer | 205/80 R14 | 205/80 R14 | 175/65 R17 |
| Model | BRENTA-C 4X4 | AUSTRO | AUTOSOCK |
| Šírka pneumatiky | 195 | 185 | 245 |
| Rozmer pneumatiky | 205/80 R14 | 205/80 R14 | 205/40 R18 |
| Priemer pneumatiky | 14 | 14 | 18 |
| Výška pneumatiky | 75 | 55 | 30 |
| Model auta | XC 70 (2007 - 2016) | Sharan (2010 - doteraz) | V90 (1997 - 2002) |
| Značka auta | Volvo | Volkswagen | Toyota |
| Materiál | Oceľové | TitanGrip | Textilné |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | áno |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | áno |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Automatické |
| Trieda kvality | Kvalitná/stredná | Prémiová/vyžšia | Kvalitná/vyžšia |
| Veľkosť | XMR 75V | A 75 SV | 645 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | 5,60 | – |
| STAR WAVE | áno | áno | – |
| Hmotnosť | 8,10 kg | 16,90 kg | – |
| Produktové číslo | 12359 | 02058 | AS 645 |
| EAN | 9002546123596 | 9002546020581 | – |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | Autosock |
| Použitie | Nespevnené cesty | Offroad | Bežné cesty |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | TUV |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami