Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag AUSTRO-S A 79 S | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-S A 81A S | Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 74V | Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 76V | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-S A 79 4 S | Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 77V | Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 80V | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 19 | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 21 | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 22,5 | Snehové reťaze Modula Polaire Steel Sock 76 | |
| Cena bez DPH |
337,15 €
450,00 € |
469,07 €
627,00 € |
164,67 €
216,00 € |
215,24 €
267,00 € |
337,15 €
450,00 € |
182,93 €
267,00 € |
203,25 €
290,00 € |
74,35 €
97,01 € |
76,18 €
101,24 € |
84,27 €
104,03 € |
117,07 €
146,34 € |
| Cena s DPH |
414,70 €
553,50 € |
576,95 €
771,21 € |
202,55 €
265,68 € |
264,75 €
328,41 € |
414,70 €
553,50 € |
225,00 €
328,41 € |
250,00 €
356,70 € |
91,45 €
119,32 € |
93,70 €
124,52 € |
103,65 €
127,96 € |
144,00 €
180,00 € |
| Ušetríte | 33% / 138,80 € | 34% / 194,26 € | 31% / 63,13 € | 24% / 63,66 € | 33% / 138,80 € | 46% / 103,41 € | 43% / 106,70 € | 30% / 27,87 € | 33% / 30,82 € | 23% / 24,31 € | 25% / 36,00 € |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Skladom | Na objednávku | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku |
| Parametre | |||||||||||
| Rozmer | 215/80 R15 | 235/85 R16 | 195/80 R15 | 225/65 R16 | 225/75 R16 | 225/70 R14 | 255/70 R15 | 165 R14 | 185 R14 | 205 R14 | 225/60 R15 |
| Model | AUSTRO | AUSTRO | BRENTA-C 4X4 | BRENTA-C 4X4 | AUSTRO | BRENTA-C 4X4 | BRENTA-C 4X4 | S-16 | S-16 | S-16 | MODULA POLAIRE STEEL SOCK |
| Šírka pneumatiky | 245 | 235 | 215 | 205 | 205 | 205 | 225 | 185 | 175 | 185 | 245 |
| Výška pneumatiky | 60 | 85 | 60 | 60 | 75 | 85 | 75 | 65 | 65 | 65 | 45 |
| Rozmer pneumatiky | 215/80 R15 | 235/85 R16 | 185/75 R16 | 215/60 R17 | 225/75 R16 | 195/85 R16 | 235/75 R16 | 185/65 R14 | 165 R15 | 185/75 R16 | 245/45 R17 |
| Priemer pneumatiky | 15 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Model auta | Crafter Van (2006 - 2017) | Amarok (2010 - doteraz) | T4 (1990 - 2003) | XC 70 (2007 - 2016) | XC 90 (2002 - 2014) | XC 70 (2007 - 2016) | Hilux Pick-Up (2011 - 2016) | Vento (1991 - 1998) | Polo (2017 - doteraz) | Sharan (2010 - doteraz) | CLA (2019) |
| Značka auta | Toyota | Volkswagen | Toyota | Volvo | Volvo | Volkswagen | Toyota | Volkswagen | Volkswagen | Volkswagen | Volvo |
| Materiál | TitanGrip | TitanGrip | Oceľové | Oceľové | TitanGrip | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Polyuretánovo-oceľové |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | áno |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | áno |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Automatické |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Kvalitná/stredná | Kvalitná/stredná | Prémiová/vyžšia | Kvalitná/stredná | Kvalitná/stredná | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Kvalitná/vyžšia |
| Veľkosť | A 79 S | A 81A S | XMR 74V | XMR 76V | A 79 4 S | XMR 77V | XMR 80V | GR. 19 | GR. 21 | GR. 22,5 | 76 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | 5,60 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | – |
| STAR WAVE | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | – | – | – | – |
| Hmotnosť | 9,80 kg | 18,30 kg | 8,00 kg | 8,30 kg | 9,90 kg | 8,30 kg | 10,60 kg | – | – | – | – |
| Produktové číslo | 02062 | 31747 | 62039 | 62040 | 84945 | 12360 | 12362 | 16101 | 16103 | 16105 | MOCSSC0000000000023 |
| EAN | 9002546020628 | 9006350317479 | 9002546620392 | 9002546620408 | 9002546849458 | 9002546123602 | 9002546123626 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | – |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | Modula |
| Použitie | Offroad | Offroad | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Offroad | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Bežné cesty |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | TUV | TUV | TUV | ÖNORM 5117 |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami