Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 73V | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 81 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 104 7 | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-S A 105 5 | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 23,5 | Snehové reťaze SnowDrive S-12 GR. 1 | Snehové reťaze Autosock 600 | Snehové reťaze Autosock 698 | |
| Cena bez DPH |
164,67 €
216,00 € |
599,43 €
800,00 € |
602,56 €
908,00 € |
470,65 €
629,00 € |
64,47 €
106,40 € |
74,39 €
92,97 € |
59,35 €
64,79 € |
78,05 €
82,87 € |
| Cena s DPH |
202,55 €
265,68 € |
737,30 €
984,00 € |
741,15 €
1 116,84 € |
578,90 €
773,67 € |
79,30 €
130,87 € |
91,50 €
114,35 € |
73,00 €
79,69 € |
96,00 €
101,93 € |
| Ušetríte | 31% / 63,13 € | 33% / 246,70 € | 51% / 375,69 € | 34% / 194,77 € | 65% / 51,57 € | 25% / 22,85 € | 9% / 6,69 € | 6% / 5,93 € |
| Dostupnosť | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||
| Rozmer | 195/80 R14 | 275/45 R20 | 245/70 R17,5 | 245/75 R17,5 | 205/75 R16 | 185 R14 | 145/80 R15 | 215/85 R16 |
| Model | BRENTA-C 4X4 | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | S-16 | S-12 | AUTOSOCK | AUTOSOCK |
| Šírka pneumatiky | 175 | 245 | 245 | 245 | 245 | 175 | 235 | 295 |
| Rozmer pneumatiky | 195/80 R14 | 215/85 R16 | 245/70 R17,5 | 245/75 R17,5 | 205/75 R16 | 165 R15 | 205/35 R18 | 275/25 R24 |
| Výška pneumatiky | 60 | 85 | 70 | 75 | 45 | 65 | 35 | 25 |
| Model auta | V90 (1997 - 2002) | XC 90 (2015 - doteraz) | – | – | V90 (2016 - doteraz) | Polo (2017 - doteraz) | V70 (1997 - 2000) | Land Cruiser 90 (1995 - 2002) |
| Značka auta | Volvo | Volvo | – | – | Volkswagen | Volkswagen | Volkswagen | Ssangyong |
| Materiál | Oceľové | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | Oceľové | Oceľové | Textilné | Textilné |
| Priemer pneumatiky | 14 | 16 | 17,5 | 17,5 | 16 | 15 | 18 | 24 |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | áno | áno |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | áno | áno |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Automatické | Automatické |
| Trieda kvality | Kvalitná/stredná | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia |
| Veľkosť | XMR 73V | A 81 SV | A 104 7 | A 105 5 | GR. 23,5 | GR. 1 | 600 | 698 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | 7,00 | 7,00 | 5,60 | 4,30 | 3,50 | – | – |
| STAR WAVE | áno | áno | áno | áno | – | – | – | – |
| Hmotnosť | 8,00 kg | 26,60 kg | 27,90 kg | 18,70 kg | – | – | – | – |
| Produktové číslo | 19051 | 02067 | 27412 | 29550 | 16127 | 16460 | AS 600 | AS 698 |
| EAN | 9002546190512 | 9002546020673 | 9002546274120 | 9006350295500 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | – | – |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | SnowDrive | SnowDrive | Autosock | Autosock |
| Použitie | Nespevnené cesty | Offroad | Offroad | Offroad | Nespevnené cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | A Test | A Test | TUV | TUV | TUV | TUV |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami