Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 79V | Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 73V | Snehové reťaze Pewag OFFROAD EXTREME FM 82 | Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 76V | Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 77V | Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 80V | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 73 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 81 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 74 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 56 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 104 7 | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 78 SV | |
| Cena bez DPH |
186,99 €
267,00 € |
164,67 €
216,00 € |
641,46 €
933,00 € |
217,24 €
267,00 € |
182,93 €
267,00 € |
203,25 €
290,00 € |
437,07 €
572,00 € |
599,43 €
800,00 € |
437,07 €
572,00 € |
303,62 €
397,00 € |
602,56 €
908,00 € |
445,65 €
583,00 € |
| Cena s DPH |
230,00 €
328,41 € |
202,55 €
265,68 € |
789,00 €
1 147,59 € |
267,20 €
328,41 € |
225,00 €
328,41 € |
250,00 €
356,70 € |
537,60 €
703,56 € |
737,30 €
984,00 € |
537,60 €
703,56 € |
373,45 €
488,31 € |
741,15 €
1 116,84 € |
548,15 €
717,09 € |
| Ušetríte | 43% / 98,41 € | 31% / 63,13 € | 45% / 358,59 € | 23% / 61,21 € | 46% / 103,41 € | 43% / 106,70 € | 31% / 165,96 € | 33% / 246,70 € | 31% / 165,96 € | 31% / 114,86 € | 51% / 375,69 € | 31% / 168,94 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku |
| Parametre | ||||||||||||
| Rozmer | 225/75 R15 | 195/80 R14 | 265/75 R15 | 225/65 R16 | 225/70 R14 | 255/70 R15 | 195/80 R14 | 275/45 R20 | 205/70 R15 | 155/80 R10 | 245/70 R17,5 | 205/80 R16 |
| Model | BRENTA-C 4X4 | BRENTA-C 4X4 | OFFROAD EXTREME | BRENTA-C 4X4 | BRENTA-C 4X4 | BRENTA-C 4X4 | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO |
| Šírka pneumatiky | 205 | 175 | 275 | 205 | 205 | 225 | 175 | 245 | 185 | 145 | 245 | 205 |
| Výška pneumatiky | 70 | 60 | 80 | 60 | 85 | 75 | 60 | 85 | 75 | 70 | 70 | 80 |
| Rozmer pneumatiky | 225/75 R15 | 195/80 R14 | 235/85 R16 | 215/60 R17 | 195/85 R16 | 235/75 R16 | 195/80 R14 | 215/85 R16 | 185/75 R16 | 155/80 R10 | 245/70 R17,5 | 205/80 R16 |
| Priemer pneumatiky | 15 | 14 | 16 | 17 | 16 | 16 | 14 | 16 | 16 | 10 | 17,5 | 16 |
| Model auta | XC 70 (2007 - 2016) | V90 (1997 - 2002) | Hilux Pick-Up (2011 - 2016) | XC 70 (2007 - 2016) | XC 70 (2007 - 2016) | Hilux Pick-Up (2011 - 2016) | V70 (2007 - 2016) | XC 90 (2015 - doteraz) | Vitara Cabrio (1988 - 1999) | – | – | Hilux Pick-Up (2006 - 2011) |
| Značka auta | Toyota | Volvo | Toyota | Volvo | Volkswagen | Toyota | Volvo | Volvo | Suzuki | – | – | Toyota |
| Materiál | Oceľové | Oceľové | TitanGrip | Oceľové | Oceľové | Oceľové | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne |
| Trieda kvality | Kvalitná/stredná | Kvalitná/stredná | Prémiová/vyžšia | Kvalitná/stredná | Kvalitná/stredná | Kvalitná/stredná | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia |
| Veľkosť | XMR 79V | XMR 73V | FM 82 | XMR 76V | XMR 77V | XMR 80V | A 73 SV | A 81 SV | A 74 SV | A 56 SV | A 104 7 | A 78 SV |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 5,60 | 7,00 | 5,60 | 4,50 | 7,00 | 5,60 |
| STAR WAVE | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Hmotnosť | 8,60 kg | 8,00 kg | 20,20 kg | 8,30 kg | 8,30 kg | 10,60 kg | 15,00 kg | 26,60 kg | 14,90 kg | 6,94 kg | 27,90 kg | 16,00 kg |
| Produktové číslo | 12361 | 19051 | 36396 | 62040 | 12360 | 12362 | 01011 | 02067 | 18972 | 22370 | 27412 | 62044 |
| EAN | 9002546123619 | 9002546190512 | 9006350363964 | 9002546620408 | 9002546123602 | 9002546123626 | 9002546010117 | 9002546020673 | 9002546189721 | 9002546223708 | 9002546274120 | 9002546620446 |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG |
| Použitie | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Offroad | Offroad | Offroad | Offroad | Offroad | Offroad |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami