Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 79V | Snehové reťaze Pewag OFFROAD EXTREME FM 80 | Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 77V | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 73 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 77 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 81 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 104 7 | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 78 SV | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 26,3 | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 23,5 | Snehové reťaze SnowDrive S-12 GR. 1 | Snehové reťaze Autosock 685 | Snehové reťaze Autosock 695 | Snehové reťaze Autosock 850 | |
| Cena bez DPH |
186,99 €
267,00 € |
641,46 €
933,00 € |
182,93 €
267,00 € |
437,07 €
572,00 € |
445,65 €
583,00 € |
599,43 €
800,00 € |
602,56 €
908,00 € |
445,65 €
583,00 € |
78,54 €
93,11 € |
64,47 €
106,40 € |
74,39 €
92,97 € |
69,15 €
72,05 € |
75,89 €
79,28 € |
84,02 €
90,15 € |
| Cena s DPH |
230,00 €
328,41 € |
789,00 €
1 147,59 € |
225,00 €
328,41 € |
537,60 €
703,56 € |
548,15 €
717,09 € |
737,30 €
984,00 € |
741,15 €
1 116,84 € |
548,15 €
717,09 € |
96,60 €
114,52 € |
79,30 €
130,87 € |
91,50 €
114,35 € |
85,05 €
88,62 € |
93,35 €
97,52 € |
103,35 €
110,88 € |
| Ušetríte | 43% / 98,41 € | 45% / 358,59 € | 46% / 103,41 € | 31% / 165,96 € | 31% / 168,94 € | 33% / 246,70 € | 51% / 375,69 € | 31% / 168,94 € | 19% / 17,92 € | 65% / 51,57 € | 25% / 22,85 € | 4% / 3,57 € | 4% / 4,17 € | 7% / 7,53 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||
| Rozmer | 225/75 R15 | 255/70 R15 | 225/70 R14 | 195/80 R14 | 225/80 R14 | 275/45 R20 | 245/70 R17,5 | 205/80 R16 | 315/55 R16 | 205/75 R16 | 185 R14 | 165/70 R18 | 195/65 R17.5 | 275/30 R21 |
| Model | BRENTA-C 4X4 | OFFROAD EXTREME | BRENTA-C 4X4 | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | S-16 | S-16 | S-12 | AUTOSOCK | AUTOSOCK | AUTOSOCK |
| Šírka pneumatiky | 205 | 275 | 205 | 175 | 205 | 245 | 245 | 205 | 315 | 245 | 175 | 255 | 285 | 325 |
| Výška pneumatiky | 70 | 55 | 85 | 60 | 75 | 85 | 70 | 80 | 55 | 45 | 65 | 30 | 30 | 25 |
| Rozmer pneumatiky | 225/75 R15 | 215/85 R16 | 195/85 R16 | 195/80 R14 | 215/75 R15 | 215/85 R16 | 245/70 R17,5 | 205/80 R16 | 315/55 R16 | 205/75 R16 | 165 R15 | 245/30 R20 | 225/35 R20 | 295/25 R22 |
| Priemer pneumatiky | 15 | 16 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17,5 | 16 | 16 | 16 | 15 | 20 | 20 | 22 |
| Model auta | XC 70 (2007 - 2016) | XC 90 (2002 - 2014) | XC 70 (2007 - 2016) | V70 (2007 - 2016) | XC 70 (2007 - 2016) | XC 90 (2015 - doteraz) | – | Hilux Pick-Up (2006 - 2011) | – | V90 (2016 - doteraz) | Polo (2017 - doteraz) | V50 (2004 - 2012) | Tiguan Allspace (2017 - doteraz) | Tarraco (2019 - doteraz) |
| Značka auta | Toyota | Toyota | Volkswagen | Volvo | Volkswagen | Volvo | – | Toyota | – | Volkswagen | Volkswagen | Volvo | Ssangyong | Seat |
| Materiál | Oceľové | TitanGrip | Oceľové | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Textilné | Textilné | Textilné |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | áno | áno | áno |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | áno | áno | áno |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Automatické | Automatické | Automatické |
| Trieda kvality | Kvalitná/stredná | Prémiová/vyžšia | Kvalitná/stredná | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia |
| Veľkosť | XMR 79V | FM 80 | XMR 77V | A 73 SV | A 77 SV | A 81 SV | A 104 7 | A 78 SV | GR. 26,3 | GR. 23,5 | GR. 1 | 685 | 695 | 850 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 5,60 | 5,60 | 7,00 | 7,00 | 5,60 | 4,30 | 4,30 | 3,50 | – | – | – |
| STAR WAVE | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | 8,60 kg | 19,50 kg | 8,30 kg | 15,00 kg | 17,40 kg | 26,60 kg | 27,90 kg | 16,00 kg | – | – | – | – | – | – |
| Produktové číslo | 12361 | 42733 | 12360 | 01011 | 02061 | 02067 | 27412 | 62044 | 16120 | 16127 | 16460 | AS 685 | AS 695 | AS 850 |
| EAN | 9002546123619 | 9006350427338 | 9002546123602 | 9002546010117 | 9002546020611 | 9002546020673 | 9002546274120 | 9002546620446 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | – | – | – |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | Autosock | Autosock | Autosock |
| Použitie | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Offroad | Offroad | Offroad | Offroad | Offroad | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami