Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 73V | Snehové reťaze Pewag OFFROAD EXTREME FM 82 | Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 74V | Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 77V | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 56 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 104 7 | |
| Cena bez DPH |
164,67 €
216,00 € |
641,46 €
933,00 € |
164,67 €
216,00 € |
182,93 €
267,00 € |
303,62 €
397,00 € |
602,56 €
908,00 € |
| Cena s DPH |
202,55 €
265,68 € |
789,00 €
1 147,59 € |
202,55 €
265,68 € |
225,00 €
328,41 € |
373,45 €
488,31 € |
741,15 €
1 116,84 € |
| Ušetríte | 31% / 63,13 € | 45% / 358,59 € | 31% / 63,13 € | 46% / 103,41 € | 31% / 114,86 € | 51% / 375,69 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku | Na objednávku |
| Parametre | ||||||
| Rozmer | 195/80 R14 | 265/75 R15 | 195/80 R15 | 225/70 R14 | 155/80 R10 | 245/70 R17,5 |
| Model | BRENTA-C 4X4 | OFFROAD EXTREME | BRENTA-C 4X4 | BRENTA-C 4X4 | AUSTRO | AUSTRO |
| Šírka pneumatiky | 175 | 275 | 215 | 205 | 145 | 245 |
| Rozmer pneumatiky | 195/80 R14 | 235/85 R16 | 185/75 R16 | 195/85 R16 | 155/80 R10 | 245/70 R17,5 |
| Výška pneumatiky | 60 | 80 | 60 | 85 | 70 | 70 |
| Model auta | V90 (1997 - 2002) | Hilux Pick-Up (2011 - 2016) | T4 (1990 - 2003) | XC 70 (2007 - 2016) | – | – |
| Značka auta | Volvo | Toyota | Toyota | Volkswagen | – | – |
| Materiál | Oceľové | TitanGrip | Oceľové | Oceľové | TitanGrip | TitanGrip |
| Priemer pneumatiky | 14 | 16 | 16 | 16 | 10 | 17,5 |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne |
| Trieda kvality | Kvalitná/stredná | Prémiová/vyžšia | Kvalitná/stredná | Kvalitná/stredná | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia |
| Veľkosť | XMR 73V | FM 82 | XMR 74V | XMR 77V | A 56 SV | A 104 7 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 7,00 |
| STAR WAVE | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Hmotnosť | 8,00 kg | 20,20 kg | 8,00 kg | 8,30 kg | 6,94 kg | 27,90 kg |
| Produktové číslo | 19051 | 36396 | 62039 | 12360 | 22370 | 27412 |
| EAN | 9002546190512 | 9006350363964 | 9002546620392 | 9002546123602 | 9002546223708 | 9002546274120 |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG |
| Použitie | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Offroad | Offroad |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami