Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 80V | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 104 7 | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 78 SV | |
| Cena bez DPH |
203,25 €
290,00 € |
602,56 €
908,00 € |
445,65 €
583,00 € |
| Cena s DPH |
250,00 €
356,70 € |
741,15 €
1 116,84 € |
548,15 €
717,09 € |
| Ušetríte | 43% / 106,70 € | 51% / 375,69 € | 31% / 168,94 € |
| Dostupnosť | Skladom | Na objednávku | Na objednávku |
| Parametre | |||
| Rozmer | 255/70 R15 | 245/70 R17,5 | 205/80 R16 |
| Model | BRENTA-C 4X4 | AUSTRO | AUSTRO |
| Šírka pneumatiky | 225 | 245 | 205 |
| Výška pneumatiky | 75 | 70 | 80 |
| Rozmer pneumatiky | 235/75 R16 | 245/70 R17,5 | 205/80 R16 |
| Priemer pneumatiky | 16 | 17,5 | 16 |
| Model auta | Hilux Pick-Up (2011 - 2016) | – | Hilux Pick-Up (2006 - 2011) |
| Značka auta | Toyota | – | Toyota |
| Materiál | Oceľové | TitanGrip | TitanGrip |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne |
| Trieda kvality | Kvalitná/stredná | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia |
| Veľkosť | XMR 80V | A 104 7 | A 78 SV |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | 7,00 | 5,60 |
| STAR WAVE | áno | áno | áno |
| Hmotnosť | 10,60 kg | 27,90 kg | 16,00 kg |
| Produktové číslo | 12362 | 27412 | 62044 |
| EAN | 9002546123626 | 9002546274120 | 9002546620446 |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG |
| Použitie | Nespevnené cesty | Offroad | Offroad |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | A Test |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami