Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 80V | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 19 | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 23 | |
| Cena bez DPH |
203,25 €
290,00 € |
74,35 €
97,01 € |
85,16 €
105,87 € |
| Cena s DPH |
250,00 €
356,70 € |
91,45 €
119,32 € |
104,75 €
130,22 € |
| Ušetríte | 43% / 106,70 € | 30% / 27,87 € | 24% / 25,47 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Na objednávku |
| Parametre | |||
| Rozmer | 255/70 R15 | 165 R14 | 215 R14 |
| Model | BRENTA-C 4X4 | S-16 | S-16 |
| Šírka pneumatiky | 225 | 185 | 195 |
| Výška pneumatiky | 75 | 65 | 70 |
| Rozmer pneumatiky | 235/75 R16 | 185/65 R14 | 225/55 R17 |
| Priemer pneumatiky | 16 | 14 | 19 |
| Model auta | Hilux Pick-Up (2011 - 2016) | Vento (1991 - 1998) | XC 70 (2007 - 2016) |
| Značka auta | Toyota | Volkswagen | Volvo |
| Materiál | Oceľové | Oceľové | Oceľové |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne |
| Trieda kvality | Kvalitná/stredná | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia |
| Veľkosť | XMR 80V | GR. 19 | GR. 23 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | 4,30 | 4,30 |
| STAR WAVE | áno | – | – |
| Hmotnosť | 10,60 kg | – | – |
| Produktové číslo | 12362 | 16101 | 16106 |
| EAN | 9002546123626 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 |
| Výrobca | PEWAG | SnowDrive | SnowDrive |
| Použitie | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava |
| Certifikát | A Test | TUV | TUV |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami