Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 80V | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 20 | Snehové reťaze SnowDrive S-12 GR. 3,5 | |
| Cena bez DPH |
203,25 €
290,00 € |
74,80 €
97,46 € |
102,48 €
119,28 € |
| Cena s DPH |
250,00 €
356,70 € |
92,00 €
119,88 € |
126,05 €
146,71 € |
| Ušetríte | 43% / 106,70 € | 30% / 27,88 € | 16% / 20,66 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Na objednávku |
| Parametre | |||
| Rozmer | 255/70 R15 | 175 R14 | 205/75 R16 |
| Model | BRENTA-C 4X4 | S-16 | S-12 |
| Šírka pneumatiky | 225 | 185 | 245 |
| Výška pneumatiky | 75 | 70 | 45 |
| Rozmer pneumatiky | 235/75 R16 | 185/70 R14 | 205/75 R16 |
| Priemer pneumatiky | 16 | 14 | 16 |
| Model auta | Hilux Pick-Up (2011 - 2016) | Polo (2017 - doteraz) | V90 (2016 - doteraz) |
| Značka auta | Toyota | Renault | Volkswagen |
| Materiál | Oceľové | Oceľové | Oceľové |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne |
| Trieda kvality | Kvalitná/stredná | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia |
| Veľkosť | XMR 80V | GR. 20 | GR. 3,5 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | 4,30 | 3,50 |
| STAR WAVE | áno | – | – |
| Hmotnosť | 10,60 kg | – | – |
| Produktové číslo | 12362 | 16102 | 16465 |
| EAN | 9002546123626 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 |
| Výrobca | PEWAG | SnowDrive | SnowDrive |
| Použitie | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Bežné cesty |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava |
| Certifikát | A Test | TUV | TUV |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami