Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag OFFROAD EXTREME FM 79 | Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 80V | Snehové reťaze Autosock 685 | Snehové reťaze Autosock 699 | Snehové reťaze Modula Polaire Steel Sock 76 | |
| Cena bez DPH |
641,46 €
933,00 € |
203,25 €
290,00 € |
69,15 €
72,05 € |
72,20 €
82,60 € |
117,07 €
146,34 € |
| Cena s DPH |
789,00 €
1 147,59 € |
250,00 €
356,70 € |
85,05 €
88,62 € |
88,80 €
101,60 € |
144,00 €
180,00 € |
| Ušetríte | 45% / 358,59 € | 43% / 106,70 € | 4% / 3,57 € | 14% / 12,80 € | 25% / 36,00 € |
| Dostupnosť | Na objednávku | Skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku |
| Parametre | |||||
| Rozmer | 235/75 R15 | 255/70 R15 | 165/70 R18 | 235/65 R19 | 225/60 R15 |
| Model | OFFROAD EXTREME | BRENTA-C 4X4 | AUTOSOCK | AUTOSOCK | MODULA POLAIRE STEEL SOCK |
| Šírka pneumatiky | 205 | 225 | 255 | 295 | 245 |
| Výška pneumatiky | 65 | 75 | 30 | 40 | 45 |
| Rozmer pneumatiky | 225/65 R17 | 235/75 R16 | 245/30 R20 | 255/45 R22 | 245/45 R17 |
| Priemer pneumatiky | 17 | 16 | 20 | 22 | 17 |
| Model auta | RAV 4 (2013 - doteraz) | Hilux Pick-Up (2011 - 2016) | V50 (2004 - 2012) | 4 Runner (1987 - 1996) | CLA (2019) |
| Značka auta | Toyota | Toyota | Volvo | Land Rover | Volvo |
| Materiál | TitanGrip | Oceľové | Textilné | Textilné | Polyuretánovo-oceľové |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | áno | áno | áno |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | áno | áno | áno |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Automatické | Automatické | Automatické |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Kvalitná/stredná | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia |
| Veľkosť | FM 79 | XMR 80V | 685 | 699 | 76 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | 4,50 | – | – | – |
| STAR WAVE | áno | áno | – | – | – |
| Hmotnosť | 18,10 kg | 10,60 kg | – | – | – |
| Produktové číslo | 41337 | 12362 | AS 685 | AS 699 | MOCSSC0000000000023 |
| EAN | 9006350413379 | 9002546123626 | – | – | – |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | Autosock | Autosock | Modula |
| Použitie | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | TUV | TUV | ÖNORM 5117 |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami