Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag OFFROAD EXTREME FM 82 | Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 76V | Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 75V | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 75 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 77 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 80 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 81 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 74 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 104 7 | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 25 | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 26 | Snehové reťaze SnowDrive S-12 GR. 7 | Snehové reťaze Autosock 600 | Snehové reťaze Autosock 645 | Snehové reťaze Autosock 695 | |
| Cena bez DPH |
641,46 €
933,00 € |
217,24 €
267,00 € |
176,22 €
267,00 € |
445,65 €
583,00 € |
445,65 €
583,00 € |
530,73 €
800,00 € |
599,43 €
800,00 € |
437,07 €
572,00 € |
602,56 €
908,00 € |
68,70 €
113,36 € |
90,16 €
116,58 € |
102,56 €
128,98 € |
59,35 €
64,79 € |
66,67 €
72,05 € |
75,89 €
79,28 € |
| Cena s DPH |
789,00 €
1 147,59 € |
267,20 €
328,41 € |
216,75 €
328,41 € |
548,15 €
717,09 € |
548,15 €
717,09 € |
652,80 €
984,00 € |
737,30 €
984,00 € |
537,60 €
703,56 € |
741,15 €
1 116,84 € |
84,50 €
139,43 € |
110,90 €
143,39 € |
126,15 €
158,65 € |
73,00 €
79,69 € |
82,00 €
88,62 € |
93,35 €
97,52 € |
| Ušetríte | 45% / 358,59 € | 23% / 61,21 € | 52% / 111,66 € | 31% / 168,94 € | 31% / 168,94 € | 51% / 331,20 € | 33% / 246,70 € | 31% / 165,96 € | 51% / 375,69 € | 65% / 54,93 € | 29% / 32,49 € | 26% / 32,50 € | 9% / 6,69 € | 8% / 6,62 € | 4% / 4,17 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||
| Rozmer | 265/75 R15 | 225/65 R16 | 205/80 R14 | 205/80 R14 | 225/80 R14 | 255/70 R15 | 275/45 R20 | 205/70 R15 | 245/70 R17,5 | 265/70 R15 | 225/75 R17,5 | 235/75 R17,5 | 145/80 R15 | 175/65 R17 | 195/65 R17.5 |
| Model | OFFROAD EXTREME | BRENTA-C 4X4 | BRENTA-C 4X4 | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | S-16 | S-16 | S-12 | AUTOSOCK | AUTOSOCK | AUTOSOCK |
| Šírka pneumatiky | 275 | 205 | 195 | 185 | 205 | 225 | 245 | 185 | 245 | 225 | 225 | 245 | 235 | 245 | 285 |
| Výška pneumatiky | 80 | 60 | 75 | 55 | 75 | 9,50 | 85 | 75 | 70 | 65 | 75 | 70 | 35 | 30 | 30 |
| Rozmer pneumatiky | 235/85 R16 | 215/60 R17 | 205/80 R14 | 205/80 R14 | 215/75 R15 | 255/70 R15 | 215/85 R16 | 185/75 R16 | 245/70 R17,5 | 235/75 R16 | 225/75 R17,5 | 235/75 R17,5 | 205/35 R18 | 205/40 R18 | 225/35 R20 |
| Priemer pneumatiky | 16 | 17 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17,5 | 16 | 17,5 | 17,5 | 18 | 18 | 20 |
| Model auta | Hilux Pick-Up (2011 - 2016) | XC 70 (2007 - 2016) | XC 70 (2007 - 2016) | Sharan (2010 - doteraz) | XC 70 (2007 - 2016) | XC 90 (2002 - 2014) | XC 90 (2015 - doteraz) | Vitara Cabrio (1988 - 1999) | – | Hilux Pick-Up (2011 - 2016) | – | – | V70 (1997 - 2000) | V90 (1997 - 2002) | Tiguan Allspace (2017 - doteraz) |
| Materiál | TitanGrip | Oceľové | Oceľové | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Textilné | Textilné | Textilné |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | áno | áno | áno |
| Značka auta | Toyota | Volvo | Volvo | Volkswagen | Volkswagen | Toyota | Volvo | Suzuki | – | Toyota | – | – | Volkswagen | Toyota | Ssangyong |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | áno | áno | áno |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Automatické | Automatické | Automatické |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Kvalitná/stredná | Kvalitná/stredná | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia |
| Veľkosť | FM 82 | XMR 76V | XMR 75V | A 75 SV | A 77 SV | A 80 SV | A 81 SV | A 74 SV | A 104 7 | GR. 25 | GR. 26 | GR. 7 | 600 | 645 | 695 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 5,60 | 5,60 | 7,00 | 7,00 | 5,60 | 7,00 | 4,30 | 4,30 | 3,50 | – | – | – |
| STAR WAVE | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | 20,20 kg | 8,30 kg | 8,10 kg | 16,90 kg | 17,40 kg | 26,70 kg | 26,60 kg | 14,90 kg | 27,90 kg | – | – | – | – | – | – |
| Produktové číslo | 36396 | 62040 | 12359 | 02058 | 02061 | 02065 | 02067 | 18972 | 27412 | 16109 | 16112 | 16473 | AS 600 | AS 645 | AS 695 |
| EAN | 9006350363964 | 9002546620408 | 9002546123596 | 9002546020581 | 9002546020611 | 9002546020659 | 9002546020673 | 9002546189721 | 9002546274120 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | – | – | – |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | Autosock | Autosock | Autosock |
| Použitie | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Offroad | Offroad | Offroad | Offroad | Offroad | Offroad | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami