Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 82V | Snehové reťaze Autosock 645 | Snehové reťaze Autosock 870 | |
| Cena bez DPH |
221,67 €
290,00 € |
66,67 €
72,05 € |
92,76 €
97,37 € |
| Cena s DPH |
272,65 €
356,70 € |
82,00 €
88,62 € |
114,10 €
119,76 € |
| Ušetríte | 31% / 84,05 € | 8% / 6,62 € | 5% / 5,66 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||
| Rozmer | 31X11,5 R15 | 175/65 R17 | 235/80 R17 |
| Model | BRENTA-C 4X4 | AUTOSOCK | AUTOSOCK |
| Šírka pneumatiky | 235 | 245 | 33x12.5 |
| Priemer pneumatiky | 16 | 18 | 24 |
| Rozmer pneumatiky | 245/80 R16 | 205/40 R18 | 305/35 R24 |
| Výška pneumatiky | 70 | 30 | 35 |
| Model auta | 4 Runner (1987 - 1996) | V90 (1997 - 2002) | Defender 5-dver. (2020) |
| Materiál | Oceľové | Textilné | Textilné |
| Ochrana ráfiku | nie | áno | áno |
| Značka auta | Nissan | Toyota | Audi |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | áno | áno |
| Typ doťahovania | Manuálne | Automatické | Automatické |
| Trieda kvality | Kvalitná/stredná | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia |
| Veľkosť | XMR 82V | 645 | 870 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | – | – |
| STAR WAVE | áno | – | – |
| Hmotnosť | 11,00 kg | – | – |
| Produktové číslo | 12364 | AS 645 | AS 870 |
| EAN | 9002546123640 | – | – |
| Výrobca | PEWAG | Autosock | Autosock |
| Použitie | Nespevnené cesty | Bežné cesty | Bežné cesty |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava |
| Certifikát | A Test | TUV | TUV |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami