Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag OFFROAD EXTREME FM 80 | Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 82V | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 75 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 80 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-S A 105 5 | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-S A 89 S | Snehové reťaze SnowDrive S-12 GR. 2,5 | Snehové reťaze SnowDrive S-12 GR. 7 | |
| Cena bez DPH |
641,46 €
933,00 € |
221,67 €
290,00 € |
445,65 €
583,00 € |
530,73 €
800,00 € |
470,65 €
629,00 € |
671,22 €
896,00 € |
84,84 €
102,21 € |
102,56 €
128,98 € |
| Cena s DPH |
789,00 €
1 147,59 € |
272,65 €
356,70 € |
548,15 €
717,09 € |
652,80 €
984,00 € |
578,90 €
773,67 € |
825,60 €
1 102,08 € |
104,35 €
125,72 € |
126,15 €
158,65 € |
| Ušetríte | 45% / 358,59 € | 31% / 84,05 € | 31% / 168,94 € | 51% / 331,20 € | 34% / 194,77 € | 33% / 276,48 € | 20% / 21,37 € | 26% / 32,50 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||
| Rozmer | 255/70 R15 | 31X11,5 R15 | 205/80 R14 | 255/70 R15 | 245/75 R17,5 | 275/80 R20 | 205 R14 | 235/75 R17,5 |
| Model | OFFROAD EXTREME | BRENTA-C 4X4 | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | S-12 | S-12 |
| Šírka pneumatiky | 275 | 235 | 185 | 225 | 245 | 275 | 185 | 245 |
| Výška pneumatiky | 55 | 70 | 55 | 9,50 | 75 | 80 | 65 | 70 |
| Rozmer pneumatiky | 215/85 R16 | 245/80 R16 | 205/80 R14 | 255/70 R15 | 245/75 R17,5 | 275/80 R20 | 185/75 R16 | 235/75 R17,5 |
| Priemer pneumatiky | 16 | 16 | 14 | 15 | 17,5 | 20 | 16 | 17,5 |
| Model auta | XC 90 (2002 - 2014) | 4 Runner (1987 - 1996) | Sharan (2010 - doteraz) | XC 90 (2002 - 2014) | – | – | Sharan (2010 - doteraz) | – |
| Značka auta | Toyota | Nissan | Volkswagen | Toyota | – | – | Volkswagen | – |
| Materiál | TitanGrip | Oceľové | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | Oceľové | Oceľové |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Kvalitná/stredná | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia |
| Veľkosť | FM 80 | XMR 82V | A 75 SV | A 80 SV | A 105 5 | A 89 S | GR. 2,5 | GR. 7 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | 4,50 | 5,60 | 7,00 | 5,60 | 7,00 | 3,50 | 3,50 |
| STAR WAVE | áno | áno | áno | áno | áno | áno | – | – |
| Hmotnosť | 19,50 kg | 11,00 kg | 16,90 kg | 26,70 kg | 18,70 kg | 33,20 kg | – | – |
| Produktové číslo | 42733 | 12364 | 02058 | 02065 | 29550 | 89596 | 16462 | 16473 |
| EAN | 9006350427338 | 9002546123640 | 9002546020581 | 9002546020659 | 9006350295500 | 9002546895967 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | SnowDrive | SnowDrive |
| Použitie | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Offroad | Offroad | Offroad | Offroad | Bežné cesty | Bežné cesty |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | TUV | TUV |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami