Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 19 | Snehové reťaze SnowDrive S-12 GR. 2,7 | Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 82V | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 22,5 | |
| Cena bez DPH |
74,35 €
97,01 € |
85,08 €
102,45 € |
221,67 €
290,00 € |
84,27 €
104,03 € |
| Cena s DPH |
91,45 €
119,32 € |
104,65 €
126,01 € |
272,65 €
356,70 € |
103,65 €
127,96 € |
| Ušetríte | 30% / 27,87 € | 20% / 21,36 € | 31% / 84,05 € | 23% / 24,31 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||
| Rozmer | 165 R14 | 215/70 R15 | 31X11,5 R15 | 205 R14 |
| Model | S-16 | S-12 | BRENTA-C 4X4 | S-16 |
| Šírka pneumatiky | 185 | 225 | 235 | 185 |
| Výška pneumatiky | 65 | 50 | 70 | 65 |
| Model auta | Vento (1991 - 1998) | V40 Cross Country (2013 - doteraz) | 4 Runner (1987 - 1996) | Sharan (2010 - doteraz) |
| Materiál | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové |
| Priemer pneumatiky | 14 | 17 | 16 | 16 |
| Rozmer pneumatiky | 185/65 R14 | 225/50 R17 | 245/80 R16 | 185/75 R16 |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie |
| Značka auta | Volkswagen | Volvo | Nissan | Volkswagen |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne |
| Trieda kvality | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Kvalitná/stredná | Ekonomická/vyžšia |
| Veľkosť | GR. 19 | GR. 2,7 | XMR 82V | GR. 22,5 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,30 | 3,50 | 4,50 | 4,30 |
| Produktové číslo | 16101 | 16463 | 12364 | 16105 |
| EAN | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 9002546123640 | 8,00069E+12 |
| Výrobca | SnowDrive | SnowDrive | PEWAG | SnowDrive |
| Použitie | Nespevnené cesty | Bežné cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava |
| Certifikát | TUV | TUV | A Test | TUV |
| STAR WAVE | – | – | áno | – |
| Hmotnosť | – | – | 11,00 kg | – |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami