Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 82V | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 80 SV | |
| Cena bez DPH |
221,67 €
290,00 € |
530,73 €
800,00 € |
| Cena s DPH |
272,65 €
356,70 € |
652,80 €
984,00 € |
| Ušetríte | 31% / 84,05 € | 51% / 331,20 € |
| Dostupnosť | Skladom | Na objednávku |
| Parametre | ||
| Rozmer | 31X11,5 R15 | 255/70 R15 |
| Model | BRENTA-C 4X4 | AUSTRO |
| Šírka pneumatiky | 235 | 225 |
| Priemer pneumatiky | 16 | 15 |
| Rozmer pneumatiky | 245/80 R16 | 255/70 R15 |
| Výška pneumatiky | 70 | 9,50 |
| Model auta | 4 Runner (1987 - 1996) | XC 90 (2002 - 2014) |
| Materiál | Oceľové | TitanGrip |
| Ochrana ráfiku | nie | nie |
| Značka auta | Nissan | Toyota |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne |
| Trieda kvality | Kvalitná/stredná | Prémiová/vyžšia |
| Veľkosť | XMR 82V | A 80 SV |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | 7,00 |
| STAR WAVE | áno | áno |
| Hmotnosť | 11,00 kg | 26,70 kg |
| Produktové číslo | 12364 | 02065 |
| EAN | 9002546123640 | 9002546020659 |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG |
| Použitie | Nespevnené cesty | Offroad |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami