Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag OFFROAD EXTREME FM 80 | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 64 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 73 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 104 7 | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-S A 105 5 | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 78 SV | |
| Cena bez DPH |
641,46 €
933,00 € |
341,87 €
447,00 € |
437,07 €
572,00 € |
602,56 €
908,00 € |
470,65 €
629,00 € |
445,65 €
583,00 € |
| Cena s DPH |
789,00 €
1 147,59 € |
420,50 €
549,81 € |
537,60 €
703,56 € |
741,15 €
1 116,84 € |
578,90 €
773,67 € |
548,15 €
717,09 € |
| Ušetríte | 45% / 358,59 € | 31% / 129,31 € | 31% / 165,96 € | 51% / 375,69 € | 34% / 194,77 € | 31% / 168,94 € |
| Dostupnosť | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku |
| Parametre | ||||||
| Rozmer | 255/70 R15 | 175/80 R13 | 195/80 R14 | 245/70 R17,5 | 245/75 R17,5 | 205/80 R16 |
| Model | OFFROAD EXTREME | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO |
| Šírka pneumatiky | 275 | 155 | 175 | 245 | 245 | 205 |
| Výška pneumatiky | 55 | 60 | 60 | 70 | 75 | 80 |
| Rozmer pneumatiky | 215/85 R16 | 175/80 R13 | 195/80 R14 | 245/70 R17,5 | 245/75 R17,5 | 205/80 R16 |
| Priemer pneumatiky | 16 | 13 | 14 | 17,5 | 17,5 | 16 |
| Model auta | XC 90 (2002 - 2014) | Polo Cross (2010 - 2017) | V70 (2007 - 2016) | – | – | Hilux Pick-Up (2006 - 2011) |
| Značka auta | Toyota | Volkswagen | Volvo | – | – | Toyota |
| Materiál | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia |
| Veľkosť | FM 80 | A 64 SV | A 73 SV | A 104 7 | A 105 5 | A 78 SV |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | 4,50 | 5,60 | 7,00 | 5,60 | 5,60 |
| STAR WAVE | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Hmotnosť | 19,50 kg | 8,30 kg | 15,00 kg | 27,90 kg | 18,70 kg | 16,00 kg |
| Produktové číslo | 42733 | 01007 | 01011 | 27412 | 29550 | 62044 |
| EAN | 9006350427338 | 9002546010070 | 9002546010117 | 9002546274120 | 9006350295500 | 9002546620446 |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG |
| Použitie | Nespevnené cesty | Offroad | Offroad | Offroad | Offroad | Offroad |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami