Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 67 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 73 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 74 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 56 SV | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 23,5 | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 22,7 | Snehové reťaze SnowDrive S-12 GR. 3 | Snehové reťaze SnowDrive S-12 GR. 5,5 | |
| Cena bez DPH |
341,87 €
447,00 € |
437,07 €
572,00 € |
437,07 €
572,00 € |
303,62 €
397,00 € |
64,47 €
106,40 € |
86,10 €
105,30 € |
91,83 €
109,22 € |
98,74 €
121,06 € |
| Cena s DPH |
420,50 €
549,81 € |
537,60 €
703,56 € |
537,60 €
703,56 € |
373,45 €
488,31 € |
79,30 €
130,87 € |
105,90 €
129,52 € |
112,95 €
134,34 € |
121,45 €
148,90 € |
| Ušetríte | 31% / 129,31 € | 31% / 165,96 € | 31% / 165,96 € | 31% / 114,86 € | 65% / 51,57 € | 22% / 23,62 € | 19% / 21,39 € | 23% / 27,45 € |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku |
| Parametre | ||||||||
| Rozmer | 185/80 R13 | 195/80 R14 | 205/70 R15 | 155/80 R10 | 205/75 R16 | 215/70 R15 | 215 R14 | 255/75 R15 |
| Model | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | S-16 | S-16 | S-12 | S-12 |
| Šírka pneumatiky | 215 | 175 | 185 | 145 | 245 | 225 | 195 | 285 |
| Výška pneumatiky | 55 | 60 | 75 | 70 | 45 | 50 | 70 | 50 |
| Rozmer pneumatiky | 185/80 R13 | 195/80 R14 | 185/75 R16 | 155/80 R10 | 205/75 R16 | 225/50 R17 | 225/40 R19 | 255/75 R15 |
| Priemer pneumatiky | 13 | 14 | 16 | 10 | 16 | 17 | 19 | 15 |
| Model auta | V70 (1997 - 2000) | V70 (2007 - 2016) | Vitara Cabrio (1988 - 1999) | – | V90 (2016 - doteraz) | V40 Cross Country (2013 - doteraz) | XC 70 (2007 - 2016) | XC 60 (2008 - 2017) |
| Materiál | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové |
| Značka auta | Renault | Volvo | Suzuki | – | Volkswagen | Volvo | Volvo | Toyota |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia |
| Veľkosť | A 67 SV | A 73 SV | A 74 SV | A 56 SV | GR. 23,5 | GR. 22,7 | GR. 3 | GR. 5,5 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | 5,60 | 5,60 | 4,50 | 4,30 | 4,30 | 3,50 | 3,50 |
| STAR WAVE | áno | áno | áno | áno | – | – | – | – |
| Hmotnosť | 8,40 kg | 15,00 kg | 14,90 kg | 6,94 kg | – | – | – | – |
| Produktové číslo | 01008 | 01011 | 18972 | 22370 | 16127 | 16128 | 16464 | 16470 |
| EAN | 9002546010087 | 9002546010117 | 9002546189721 | 9002546223708 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive |
| Použitie | Offroad | Offroad | Offroad | Offroad | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Bežné cesty | Bežné cesty |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | A Test | A Test | TUV | TUV | TUV | TUV |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami