Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag OFFROAD EXTREME FM 82 | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-S A 75A S | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 58 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 59 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 60 SV | |
| Cena bez DPH |
641,46 €
933,00 € |
303,62 €
405,00 € |
303,62 €
397,00 € |
303,62 €
397,00 € |
309,07 €
404,00 € |
| Cena s DPH |
789,00 €
1 147,59 € |
373,45 €
498,15 € |
373,45 €
488,31 € |
373,45 €
488,31 € |
380,15 €
496,92 € |
| Ušetríte | 45% / 358,59 € | 33% / 124,70 € | 31% / 114,86 € | 31% / 114,86 € | 31% / 116,77 € |
| Dostupnosť | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku |
| Parametre | |||||
| Rozmer | 265/75 R15 | 205/65 R16 | 145/80 R12 | 155/80 R12 | 175/70 R12 |
| Model | OFFROAD EXTREME | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO |
| Šírka pneumatiky | 275 | 205 | 175 | 135 | 125 |
| Výška pneumatiky | 80 | 65 | 50 | 50 | 55 |
| Rozmer pneumatiky | 235/85 R16 | 205/65 R16 | 145/80 R12 | 155/80 R12 | 155/80 R13 |
| Priemer pneumatiky | 16 | 16 | 12 | 12 | 13 |
| Model auta | Hilux Pick-Up (2011 - 2016) | V40 Cross Country (2013 - doteraz) | Twingo (1993 - 2007) | Polo Van (1994 - 1999) | Up! (2011 - doteraz) |
| Materiál | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie | nie |
| Značka auta | Toyota | Volvo | Renault | Volkswagen | Renault |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia |
| Veľkosť | FM 82 | A 75A S | A 58 SV | A 59 SV | A 60 SV |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
| STAR WAVE | áno | áno | áno | áno | áno |
| Hmotnosť | 20,20 kg | 9,40 kg | 7,40 kg | 7,70 kg | 7,80 kg |
| Produktové číslo | 36396 | 87126 | 01002 | 01003 | 01004 |
| EAN | 9006350363964 | 9006350871261 | 9002546010025 | 9002546010032 | 9002546010049 |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG |
| Použitie | Nespevnené cesty | Offroad | Offroad | Offroad | Offroad |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami