Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag AUSTRO-S A 79 4 S | Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 81V | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 59 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 67 SV | Snehové reťaze Autosock 600 | |
| Cena bez DPH |
337,15 €
450,00 € |
221,67 €
290,00 € |
303,62 €
397,00 € |
341,87 €
447,00 € |
59,35 €
64,79 € |
| Cena s DPH |
414,70 €
553,50 € |
272,65 €
356,70 € |
373,45 €
488,31 € |
420,50 €
549,81 € |
73,00 €
79,69 € |
| Ušetríte | 33% / 138,80 € | 31% / 84,05 € | 31% / 114,86 € | 31% / 129,31 € | 9% / 6,69 € |
| Dostupnosť | Na objednávku | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Skladom |
| Parametre | |||||
| Rozmer | 225/75 R16 | 245/75 R17 | 155/80 R12 | 185/80 R13 | 145/80 R15 |
| Model | AUSTRO | BRENTA-C 4X4 | AUSTRO | AUSTRO | AUTOSOCK |
| Šírka pneumatiky | 205 | 225 | 135 | 215 | 235 |
| Rozmer pneumatiky | 225/75 R16 | 215/85 R16 | 155/80 R12 | 185/80 R13 | 205/35 R18 |
| Model auta | XC 90 (2002 - 2014) | Hilux Pick-Up (2011 - 2016) | Polo Van (1994 - 1999) | V70 (1997 - 2000) | V70 (1997 - 2000) |
| Značka auta | Volvo | Toyota | Volkswagen | Renault | Volkswagen |
| Materiál | TitanGrip | Oceľové | TitanGrip | TitanGrip | Textilné |
| Výška pneumatiky | 75 | 85 | 50 | 55 | 35 |
| Priemer pneumatiky | 16 | 16 | 12 | 13 | 18 |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie | áno |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | áno |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Automatické |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Kvalitná/stredná | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Kvalitná/vyžšia |
| Veľkosť | A 79 4 S | XMR 81V | A 59 SV | A 67 SV | 600 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | – |
| STAR WAVE | áno | áno | áno | áno | – |
| Hmotnosť | 9,90 kg | 10,90 kg | 7,70 kg | 8,40 kg | – |
| Produktové číslo | 84945 | 12363 | 01003 | 01008 | AS 600 |
| EAN | 9002546849458 | 9002546123633 | 9002546010032 | 9002546010087 | – |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | Autosock |
| Použitie | Offroad | Nespevnené cesty | Offroad | Offroad | Bežné cesty |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | A Test | A Test | TUV |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami