Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 79V | Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 74V | Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 76V | Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 82V | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 74 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-S A 105 5 | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 78 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-S A 89 S | |
| Cena bez DPH |
186,99 €
267,00 € |
164,67 €
216,00 € |
217,24 €
267,00 € |
221,67 €
290,00 € |
437,07 €
572,00 € |
470,65 €
629,00 € |
445,65 €
583,00 € |
671,22 €
896,00 € |
| Cena s DPH |
230,00 €
328,41 € |
202,55 €
265,68 € |
267,20 €
328,41 € |
272,65 €
356,70 € |
537,60 €
703,56 € |
578,90 €
773,67 € |
548,15 €
717,09 € |
825,60 €
1 102,08 € |
| Ušetríte | 43% / 98,41 € | 31% / 63,13 € | 23% / 61,21 € | 31% / 84,05 € | 31% / 165,96 € | 34% / 194,77 € | 31% / 168,94 € | 33% / 276,48 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku |
| Parametre | ||||||||
| Rozmer | 225/75 R15 | 195/80 R15 | 225/65 R16 | 31X11,5 R15 | 205/70 R15 | 245/75 R17,5 | 205/80 R16 | 275/80 R20 |
| Model | BRENTA-C 4X4 | BRENTA-C 4X4 | BRENTA-C 4X4 | BRENTA-C 4X4 | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO |
| Šírka pneumatiky | 205 | 215 | 205 | 235 | 185 | 245 | 205 | 275 |
| Výška pneumatiky | 70 | 60 | 60 | 70 | 75 | 75 | 80 | 80 |
| Rozmer pneumatiky | 225/75 R15 | 185/75 R16 | 215/60 R17 | 245/80 R16 | 185/75 R16 | 245/75 R17,5 | 205/80 R16 | 275/80 R20 |
| Priemer pneumatiky | 15 | 16 | 17 | 16 | 16 | 17,5 | 16 | 20 |
| Model auta | XC 70 (2007 - 2016) | T4 (1990 - 2003) | XC 70 (2007 - 2016) | 4 Runner (1987 - 1996) | Vitara Cabrio (1988 - 1999) | – | Hilux Pick-Up (2006 - 2011) | – |
| Značka auta | Toyota | Toyota | Volvo | Nissan | Suzuki | – | Toyota | – |
| Materiál | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne |
| Trieda kvality | Kvalitná/stredná | Kvalitná/stredná | Kvalitná/stredná | Kvalitná/stredná | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia |
| Veľkosť | XMR 79V | XMR 74V | XMR 76V | XMR 82V | A 74 SV | A 105 5 | A 78 SV | A 89 S |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 7,00 |
| STAR WAVE | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Hmotnosť | 8,60 kg | 8,00 kg | 8,30 kg | 11,00 kg | 14,90 kg | 18,70 kg | 16,00 kg | 33,20 kg |
| Produktové číslo | 12361 | 62039 | 62040 | 12364 | 18972 | 29550 | 62044 | 89596 |
| EAN | 9002546123619 | 9002546620392 | 9002546620408 | 9002546123640 | 9002546189721 | 9006350295500 | 9002546620446 | 9002546895967 |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG |
| Použitie | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Offroad | Offroad | Offroad | Offroad |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami