Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 80V | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 73 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 74 SV | |
| Cena bez DPH |
203,25 €
290,00 € |
437,07 €
572,00 € |
437,07 €
572,00 € |
| Cena s DPH |
250,00 €
356,70 € |
537,60 €
703,56 € |
537,60 €
703,56 € |
| Ušetríte | 43% / 106,70 € | 31% / 165,96 € | 31% / 165,96 € |
| Dostupnosť | Skladom | Na objednávku | Na objednávku |
| Parametre | |||
| Rozmer | 255/70 R15 | 195/80 R14 | 205/70 R15 |
| Model | BRENTA-C 4X4 | AUSTRO | AUSTRO |
| Šírka pneumatiky | 225 | 175 | 185 |
| Výška pneumatiky | 75 | 60 | 75 |
| Rozmer pneumatiky | 235/75 R16 | 195/80 R14 | 185/75 R16 |
| Priemer pneumatiky | 16 | 14 | 16 |
| Model auta | Hilux Pick-Up (2011 - 2016) | V70 (2007 - 2016) | Vitara Cabrio (1988 - 1999) |
| Značka auta | Toyota | Volvo | Suzuki |
| Materiál | Oceľové | TitanGrip | TitanGrip |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne |
| Trieda kvality | Kvalitná/stredná | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia |
| Veľkosť | XMR 80V | A 73 SV | A 74 SV |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | 5,60 | 5,60 |
| STAR WAVE | áno | áno | áno |
| Hmotnosť | 10,60 kg | 15,00 kg | 14,90 kg |
| Produktové číslo | 12362 | 01011 | 18972 |
| EAN | 9002546123626 | 9002546010117 | 9002546189721 |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG |
| Použitie | Nespevnené cesty | Offroad | Offroad |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | A Test |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami