Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 79V | Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 73V | Snehové reťaze Pewag OFFROAD EXTREME FM 82 | Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 74V | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-S A 79 4 S | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 60 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 73 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 75 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 76 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 80 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 81 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 56 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 78 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-S A 89 S | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 26 | Snehové reťaze Autosock 645 | |
| Cena bez DPH |
186,99 €
267,00 € |
164,67 €
216,00 € |
641,46 €
933,00 € |
164,67 €
216,00 € |
337,15 €
450,00 € |
309,07 €
404,00 € |
437,07 €
572,00 € |
445,65 €
583,00 € |
436,30 €
583,00 € |
530,73 €
800,00 € |
599,43 €
800,00 € |
303,62 €
397,00 € |
445,65 €
583,00 € |
671,22 €
896,00 € |
90,16 €
116,58 € |
66,67 €
72,05 € |
| Cena s DPH |
230,00 €
328,41 € |
202,55 €
265,68 € |
789,00 €
1 147,59 € |
202,55 €
265,68 € |
414,70 €
553,50 € |
380,15 €
496,92 € |
537,60 €
703,56 € |
548,15 €
717,09 € |
536,65 €
717,09 € |
652,80 €
984,00 € |
737,30 €
984,00 € |
373,45 €
488,31 € |
548,15 €
717,09 € |
825,60 €
1 102,08 € |
110,90 €
143,39 € |
82,00 €
88,62 € |
| Ušetríte | 43% / 98,41 € | 31% / 63,13 € | 45% / 358,59 € | 31% / 63,13 € | 33% / 138,80 € | 31% / 116,77 € | 31% / 165,96 € | 31% / 168,94 € | 34% / 180,44 € | 51% / 331,20 € | 33% / 246,70 € | 31% / 114,86 € | 31% / 168,94 € | 33% / 276,48 € | 29% / 32,49 € | 8% / 6,62 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||
| Rozmer | 225/75 R15 | 195/80 R14 | 265/75 R15 | 195/80 R15 | 225/75 R16 | 175/70 R12 | 195/80 R14 | 205/80 R14 | 225/70 R15 | 255/70 R15 | 275/45 R20 | 155/80 R10 | 205/80 R16 | 275/80 R20 | 225/75 R17,5 | 175/65 R17 |
| Model | BRENTA-C 4X4 | BRENTA-C 4X4 | OFFROAD EXTREME | BRENTA-C 4X4 | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | S-16 | AUTOSOCK |
| Šírka pneumatiky | 205 | 175 | 275 | 215 | 205 | 125 | 175 | 185 | 205 | 225 | 245 | 145 | 205 | 275 | 225 | 245 |
| Výška pneumatiky | 70 | 60 | 80 | 60 | 75 | 55 | 60 | 55 | 65 | 9,50 | 85 | 70 | 80 | 80 | 75 | 30 |
| Rozmer pneumatiky | 225/75 R15 | 195/80 R14 | 235/85 R16 | 185/75 R16 | 225/75 R16 | 155/80 R13 | 195/80 R14 | 205/80 R14 | 215/65 R16 | 255/70 R15 | 215/85 R16 | 155/80 R10 | 205/80 R16 | 275/80 R20 | 225/75 R17,5 | 205/40 R18 |
| Priemer pneumatiky | 15 | 14 | 16 | 16 | 16 | 13 | 14 | 14 | 16 | 15 | 16 | 10 | 16 | 20 | 17,5 | 18 |
| Model auta | XC 70 (2007 - 2016) | V90 (1997 - 2002) | Hilux Pick-Up (2011 - 2016) | T4 (1990 - 2003) | XC 90 (2002 - 2014) | Up! (2011 - doteraz) | V70 (2007 - 2016) | Sharan (2010 - doteraz) | XC 70 (2007 - 2016) | XC 90 (2002 - 2014) | XC 90 (2015 - doteraz) | – | Hilux Pick-Up (2006 - 2011) | – | – | V90 (1997 - 2002) |
| Značka auta | Toyota | Volvo | Toyota | Toyota | Volvo | Renault | Volvo | Volkswagen | Volvo | Toyota | Volvo | – | Toyota | – | – | Toyota |
| Materiál | Oceľové | Oceľové | TitanGrip | Oceľové | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | Oceľové | Textilné |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | áno |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | áno |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Automatické |
| Trieda kvality | Kvalitná/stredná | Kvalitná/stredná | Prémiová/vyžšia | Kvalitná/stredná | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Kvalitná/vyžšia |
| Veľkosť | XMR 79V | XMR 73V | FM 82 | XMR 74V | A 79 4 S | A 60 SV | A 73 SV | A 75 SV | A 76 SV | A 80 SV | A 81 SV | A 56 SV | A 78 SV | A 89 S | GR. 26 | 645 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 7,00 | 7,00 | 4,50 | 5,60 | 7,00 | 4,30 | – |
| STAR WAVE | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | – | – |
| Hmotnosť | 8,60 kg | 8,00 kg | 20,20 kg | 8,00 kg | 9,90 kg | 7,80 kg | 15,00 kg | 16,90 kg | 17,50 kg | 26,70 kg | 26,60 kg | 6,94 kg | 16,00 kg | 33,20 kg | – | – |
| Produktové číslo | 12361 | 19051 | 36396 | 62039 | 84945 | 01004 | 01011 | 02058 | 02059 | 02065 | 02067 | 22370 | 62044 | 89596 | 16112 | AS 645 |
| EAN | 9002546123619 | 9002546190512 | 9006350363964 | 9002546620392 | 9002546849458 | 9002546010049 | 9002546010117 | 9002546020581 | 9002546020598 | 9002546020659 | 9002546020673 | 9002546223708 | 9002546620446 | 9002546895967 | 8,00069E+12 | – |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | SnowDrive | Autosock |
| Použitie | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Offroad | Offroad | Offroad | Offroad | Offroad | Offroad | Offroad | Offroad | Offroad | Offroad | Nespevnené cesty | Bežné cesty |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | TUV | TUV |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami