Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag AUSTRO-S A 79 4 S | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 60 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 75 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 76 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 78 SV | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 26 | Snehové reťaze Autosock 645 | |
| Cena bez DPH |
337,15 €
450,00 € |
309,07 €
404,00 € |
445,65 €
583,00 € |
436,30 €
583,00 € |
445,65 €
583,00 € |
90,16 €
116,58 € |
66,67 €
72,05 € |
| Cena s DPH |
414,70 €
553,50 € |
380,15 €
496,92 € |
548,15 €
717,09 € |
536,65 €
717,09 € |
548,15 €
717,09 € |
110,90 €
143,39 € |
82,00 €
88,62 € |
| Ušetríte | 33% / 138,80 € | 31% / 116,77 € | 31% / 168,94 € | 34% / 180,44 € | 31% / 168,94 € | 29% / 32,49 € | 8% / 6,62 € |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||
| Rozmer | 225/75 R16 | 175/70 R12 | 205/80 R14 | 225/70 R15 | 205/80 R16 | 225/75 R17,5 | 175/65 R17 |
| Model | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | S-16 | AUTOSOCK |
| Šírka pneumatiky | 205 | 125 | 185 | 205 | 205 | 225 | 245 |
| Rozmer pneumatiky | 225/75 R16 | 155/80 R13 | 205/80 R14 | 215/65 R16 | 205/80 R16 | 225/75 R17,5 | 205/40 R18 |
| Model auta | XC 90 (2002 - 2014) | Up! (2011 - doteraz) | Sharan (2010 - doteraz) | XC 70 (2007 - 2016) | Hilux Pick-Up (2006 - 2011) | – | V90 (1997 - 2002) |
| Značka auta | Volvo | Renault | Volkswagen | Volvo | Toyota | – | Toyota |
| Materiál | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | Oceľové | Textilné |
| Výška pneumatiky | 75 | 55 | 55 | 65 | 80 | 75 | 30 |
| Priemer pneumatiky | 16 | 13 | 14 | 16 | 16 | 17,5 | 18 |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | áno |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | áno |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Automatické |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Kvalitná/vyžšia |
| Veľkosť | A 79 4 S | A 60 SV | A 75 SV | A 76 SV | A 78 SV | GR. 26 | 645 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | 4,50 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 4,30 | – |
| STAR WAVE | áno | áno | áno | áno | áno | – | – |
| Hmotnosť | 9,90 kg | 7,80 kg | 16,90 kg | 17,50 kg | 16,00 kg | – | – |
| Produktové číslo | 84945 | 01004 | 02058 | 02059 | 62044 | 16112 | AS 645 |
| EAN | 9002546849458 | 9002546010049 | 9002546020581 | 9002546020598 | 9002546620446 | 8,00069E+12 | – |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | SnowDrive | Autosock |
| Použitie | Offroad | Offroad | Offroad | Offroad | Offroad | Nespevnené cesty | Bežné cesty |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | TUV | TUV |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami