Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 76 SV | Snehové reťaze Autosock 645 | Snehové reťaze Autosock 870 | |
| Cena bez DPH |
436,30 €
583,00 € |
66,67 €
72,05 € |
92,76 €
97,37 € |
| Cena s DPH |
536,65 €
717,09 € |
82,00 €
88,62 € |
114,10 €
119,76 € |
| Ušetríte | 34% / 180,44 € | 8% / 6,62 € | 5% / 5,66 € |
| Dostupnosť | Na objednávku | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||
| Rozmer | 225/70 R15 | 175/65 R17 | 235/80 R17 |
| Model | AUSTRO | AUTOSOCK | AUTOSOCK |
| Šírka pneumatiky | 205 | 245 | 33x12.5 |
| Rozmer pneumatiky | 215/65 R16 | 205/40 R18 | 305/35 R24 |
| Priemer pneumatiky | 16 | 18 | 24 |
| Model auta | XC 70 (2007 - 2016) | V90 (1997 - 2002) | Defender 5-dver. (2020) |
| Materiál | TitanGrip | Textilné | Textilné |
| Výška pneumatiky | 65 | 30 | 35 |
| Ochrana ráfiku | nie | áno | áno |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | áno | áno |
| Typ doťahovania | Manuálne | Automatické | Automatické |
| Značka auta | Volvo | Toyota | Audi |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia |
| Veľkosť | A 76 SV | 645 | 870 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 5,60 | – | – |
| STAR WAVE | áno | – | – |
| Hmotnosť | 17,50 kg | – | – |
| Produktové číslo | 02059 | AS 645 | AS 870 |
| EAN | 9002546020598 | – | – |
| Výrobca | PEWAG | Autosock | Autosock |
| Použitie | Offroad | Bežné cesty | Bežné cesty |
| Náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava |
| Certifikát | A Test | TUV | TUV |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami