Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag OFFROAD EXTREME FM 80 | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 77 SV | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 26,3 | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 23,5 | Snehové reťaze SnowDrive S-12 GR. 1 | Snehové reťaze Autosock 685 | Snehové reťaze Autosock 695 | Snehové reťaze Autosock 850 | |
| Cena bez DPH |
641,46 €
933,00 € |
445,65 €
583,00 € |
78,54 €
93,11 € |
64,47 €
106,40 € |
74,39 €
92,97 € |
69,15 €
72,05 € |
75,89 €
79,28 € |
84,02 €
90,15 € |
| Cena s DPH |
789,00 €
1 147,59 € |
548,15 €
717,09 € |
96,60 €
114,52 € |
79,30 €
130,87 € |
91,50 €
114,35 € |
85,05 €
88,62 € |
93,35 €
97,52 € |
103,35 €
110,88 € |
| Ušetríte | 45% / 358,59 € | 31% / 168,94 € | 19% / 17,92 € | 65% / 51,57 € | 25% / 22,85 € | 4% / 3,57 € | 4% / 4,17 € | 7% / 7,53 € |
| Dostupnosť | Skladom | Na objednávku | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||
| Rozmer | 255/70 R15 | 225/80 R14 | 315/55 R16 | 205/75 R16 | 185 R14 | 165/70 R18 | 195/65 R17.5 | 275/30 R21 |
| Model | OFFROAD EXTREME | AUSTRO | S-16 | S-16 | S-12 | AUTOSOCK | AUTOSOCK | AUTOSOCK |
| Šírka pneumatiky | 275 | 205 | 315 | 245 | 175 | 255 | 285 | 325 |
| Výška pneumatiky | 55 | 75 | 55 | 45 | 65 | 30 | 30 | 25 |
| Rozmer pneumatiky | 215/85 R16 | 215/75 R15 | 315/55 R16 | 205/75 R16 | 165 R15 | 245/30 R20 | 225/35 R20 | 295/25 R22 |
| Priemer pneumatiky | 16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 20 | 20 | 22 |
| Model auta | XC 90 (2002 - 2014) | XC 70 (2007 - 2016) | – | V90 (2016 - doteraz) | Polo (2017 - doteraz) | V50 (2004 - 2012) | Tiguan Allspace (2017 - doteraz) | Tarraco (2019 - doteraz) |
| Značka auta | Toyota | Volkswagen | – | Volkswagen | Volkswagen | Volvo | Ssangyong | Seat |
| Materiál | TitanGrip | TitanGrip | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Textilné | Textilné | Textilné |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie | nie | áno | áno | áno |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie | áno | áno | áno |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Automatické | Automatické | Automatické |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia |
| Veľkosť | FM 80 | A 77 SV | GR. 26,3 | GR. 23,5 | GR. 1 | 685 | 695 | 850 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | 5,60 | 4,30 | 4,30 | 3,50 | – | – | – |
| STAR WAVE | áno | áno | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | 19,50 kg | 17,40 kg | – | – | – | – | – | – |
| Produktové číslo | 42733 | 02061 | 16120 | 16127 | 16460 | AS 685 | AS 695 | AS 850 |
| EAN | 9006350427338 | 9002546020611 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | – | – | – |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | Autosock | Autosock | Autosock |
| Použitie | Nespevnené cesty | Offroad | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami