Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 81V | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 77 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-S A 105 5 | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 23,5 | Snehové reťaze Autosock 540 | |
| Cena bez DPH |
221,67 €
290,00 € |
445,65 €
583,00 € |
470,65 €
629,00 € |
64,47 €
106,40 € |
46,91 €
50,33 € |
| Cena s DPH |
272,65 €
356,70 € |
548,15 €
717,09 € |
578,90 €
773,67 € |
79,30 €
130,87 € |
57,70 €
61,91 € |
| Ušetríte | 31% / 84,05 € | 31% / 168,94 € | 34% / 194,77 € | 65% / 51,57 € | 7% / 4,21 € |
| Dostupnosť | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||
| Rozmer | 245/75 R17 | 225/80 R14 | 245/75 R17,5 | 205/75 R16 | 125/80 R15 |
| Model | BRENTA-C 4X4 | AUSTRO | AUSTRO | S-16 | AUTOSOCK |
| Šírka pneumatiky | 225 | 205 | 245 | 245 | 215 |
| Priemer pneumatiky | 16 | 15 | 17,5 | 16 | 16 |
| Výška pneumatiky | 85 | 75 | 75 | 45 | 40 |
| Rozmer pneumatiky | 215/85 R16 | 215/75 R15 | 245/75 R17,5 | 205/75 R16 | 135/55 R16 |
| Model auta | Hilux Pick-Up (2011 - 2016) | XC 70 (2007 - 2016) | – | V90 (2016 - doteraz) | Polo 4-dver. (2003 - 2009) |
| Značka auta | Toyota | Volkswagen | – | Volkswagen | Toyota |
| Materiál | Oceľové | TitanGrip | TitanGrip | Oceľové | Textilné |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie | áno |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | áno |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Automatické |
| Trieda kvality | Kvalitná/stredná | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Kvalitná/vyžšia |
| Veľkosť | XMR 81V | A 77 SV | A 105 5 | GR. 23,5 | 540 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | 5,60 | 5,60 | 4,30 | – |
| STAR WAVE | áno | áno | áno | – | – |
| Hmotnosť | 10,90 kg | 17,40 kg | 18,70 kg | – | – |
| Produktové číslo | 12363 | 02061 | 29550 | 16127 | AS 540 |
| EAN | 9002546123633 | 9002546020611 | 9006350295500 | 8,00069E+12 | – |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | SnowDrive | Autosock |
| Použitie | Nespevnené cesty | Offroad | Offroad | Nespevnené cesty | Bežné cesty |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | A Test | TUV | TUV |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami