Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 80 SV | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 26 | Snehové reťaze Autosock 645 | |
| Cena bez DPH |
530,73 €
800,00 € |
90,16 €
116,58 € |
66,67 €
72,05 € |
| Cena s DPH |
652,80 €
984,00 € |
110,90 €
143,39 € |
82,00 €
88,62 € |
| Ušetríte | 51% / 331,20 € | 29% / 32,49 € | 8% / 6,62 € |
| Dostupnosť | Na objednávku | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||
| Rozmer | 255/70 R15 | 225/75 R17,5 | 175/65 R17 |
| Model | AUSTRO | S-16 | AUTOSOCK |
| Šírka pneumatiky | 225 | 225 | 245 |
| Výška pneumatiky | 9,50 | 75 | 30 |
| Rozmer pneumatiky | 255/70 R15 | 225/75 R17,5 | 205/40 R18 |
| Priemer pneumatiky | 15 | 17,5 | 18 |
| Model auta | XC 90 (2002 - 2014) | – | V90 (1997 - 2002) |
| Značka auta | Toyota | – | Toyota |
| Materiál | TitanGrip | Oceľové | Textilné |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | áno |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | áno |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Automatické |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Kvalitná/vyžšia |
| Veľkosť | A 80 SV | GR. 26 | 645 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 7,00 | 4,30 | – |
| STAR WAVE | áno | – | – |
| Hmotnosť | 26,70 kg | – | – |
| Produktové číslo | 02065 | 16112 | AS 645 |
| EAN | 9002546020659 | 8,00069E+12 | – |
| Výrobca | PEWAG | SnowDrive | Autosock |
| Použitie | Offroad | Nespevnené cesty | Bežné cesty |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava |
| Certifikát | A Test | TUV | TUV |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami