Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 58 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 62 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 69 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 75 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-S A 105 5 | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-S A 89 S | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 22 | Snehové reťaze Autosock 600 | Snehové reťaze Autosock 698 | Snehové reťaze Autosock 870 | |
| Cena bez DPH |
303,62 €
397,00 € |
315,33 €
413,00 € |
358,25 €
469,00 € |
445,65 €
583,00 € |
470,65 €
629,00 € |
671,22 €
896,00 € |
76,71 €
101,77 € |
59,35 €
64,79 € |
78,05 €
82,87 € |
92,76 €
97,37 € |
| Cena s DPH |
373,45 €
488,31 € |
387,85 €
507,99 € |
440,65 €
576,87 € |
548,15 €
717,09 € |
578,90 €
773,67 € |
825,60 €
1 102,08 € |
94,35 €
125,18 € |
73,00 €
79,69 € |
96,00 €
101,93 € |
114,10 €
119,76 € |
| Ušetríte | 31% / 114,86 € | 31% / 120,14 € | 31% / 136,22 € | 31% / 168,94 € | 34% / 194,77 € | 33% / 276,48 € | 33% / 30,83 € | 9% / 6,69 € | 6% / 5,93 € | 5% / 5,66 € |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||
| Rozmer | 145/80 R12 | 165/80 R13 | 205/70 R13 | 205/80 R14 | 245/75 R17,5 | 275/80 R20 | 195 R14 | 145/80 R15 | 215/85 R16 | 235/80 R17 |
| Model | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | S-16 | AUTOSOCK | AUTOSOCK | AUTOSOCK |
| Šírka pneumatiky | 175 | 145 | 175 | 185 | 245 | 275 | 175 | 235 | 295 | 33x12.5 |
| Výška pneumatiky | 50 | 65 | 55 | 55 | 75 | 80 | 70 | 35 | 25 | 35 |
| Rozmer pneumatiky | 145/80 R12 | 165/80 R13 | 185/75 R14 | 205/80 R14 | 245/75 R17,5 | 275/80 R20 | 175 R16 | 205/35 R18 | 275/25 R24 | 305/35 R24 |
| Priemer pneumatiky | 12 | 13 | 14 | 14 | 17,5 | 20 | 16 | 18 | 24 | 24 |
| Materiál | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | Oceľové | Textilné | Textilné | Textilné |
| Značka auta | Renault | Seat | Volvo | Volkswagen | – | – | Volvo | Volkswagen | Ssangyong | Audi |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | áno | áno | áno |
| Model auta | Twingo (1993 - 2007) | Polo Kombi (1997 - 2001) | V90 (1997 - 2002) | Sharan (2010 - doteraz) | – | – | V90 (1997 - 2002) | V70 (1997 - 2000) | Land Cruiser 90 (1995 - 2002) | Defender 5-dver. (2020) |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | áno | áno | áno |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Automatické | Automatické | Automatické |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia |
| Veľkosť | A 58 SV | A 62 SV | A 69 SV | A 75 SV | A 105 5 | A 89 S | GR. 22 | 600 | 698 | 870 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 5,60 | 5,60 | 7,00 | 4,30 | – | – | – |
| STAR WAVE | áno | áno | áno | áno | áno | áno | – | – | – | – |
| Hmotnosť | 7,40 kg | 8,20 kg | 9,00 kg | 16,90 kg | 18,70 kg | 33,20 kg | – | – | – | – |
| Produktové číslo | 01002 | 01006 | 01009 | 02058 | 29550 | 89596 | 16104 | AS 600 | AS 698 | AS 870 |
| EAN | 9002546010025 | 9002546010063 | 9002546010094 | 9002546020581 | 9006350295500 | 9002546895967 | 8,00069E+12 | – | – | – |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | SnowDrive | Autosock | Autosock | Autosock |
| Použitie | Offroad | Offroad | Offroad | Offroad | Offroad | Offroad | Nespevnené cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | TUV | TUV | TUV | TUV |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami