Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 79V | Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 80V | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 81 SV | |
| Cena bez DPH |
186,99 €
267,00 € |
203,25 €
290,00 € |
599,43 €
800,00 € |
| Cena s DPH |
230,00 €
328,41 € |
250,00 €
356,70 € |
737,30 €
984,00 € |
| Ušetríte | 43% / 98,41 € | 43% / 106,70 € | 33% / 246,70 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Na objednávku |
| Parametre | |||
| Rozmer | 225/75 R15 | 255/70 R15 | 275/45 R20 |
| Model | BRENTA-C 4X4 | BRENTA-C 4X4 | AUSTRO |
| Šírka pneumatiky | 205 | 225 | 245 |
| Výška pneumatiky | 70 | 75 | 85 |
| Rozmer pneumatiky | 225/75 R15 | 235/75 R16 | 215/85 R16 |
| Priemer pneumatiky | 15 | 16 | 16 |
| Model auta | XC 70 (2007 - 2016) | Hilux Pick-Up (2011 - 2016) | XC 90 (2015 - doteraz) |
| Značka auta | Toyota | Toyota | Volvo |
| Materiál | Oceľové | Oceľové | TitanGrip |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne |
| Trieda kvality | Kvalitná/stredná | Kvalitná/stredná | Prémiová/vyžšia |
| Veľkosť | XMR 79V | XMR 80V | A 81 SV |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | 4,50 | 7,00 |
| STAR WAVE | áno | áno | áno |
| Hmotnosť | 8,60 kg | 10,60 kg | 26,60 kg |
| Produktové číslo | 12361 | 12362 | 02067 |
| EAN | 9002546123619 | 9002546123626 | 9002546020673 |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG |
| Použitie | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Offroad |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | A Test |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami