Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag AUSTRO-S A 79 4 S | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 80 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 81 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 56 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-S A 85 S | |
| Cena bez DPH |
337,15 €
450,00 € |
530,73 €
800,00 € |
599,43 €
800,00 € |
303,62 €
397,00 € |
481,54 €
643,00 € |
| Cena s DPH |
414,70 €
553,50 € |
652,80 €
984,00 € |
737,30 €
984,00 € |
373,45 €
488,31 € |
592,30 €
790,89 € |
| Ušetríte | 33% / 138,80 € | 51% / 331,20 € | 33% / 246,70 € | 31% / 114,86 € | 34% / 198,59 € |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku |
| Parametre | |||||
| Rozmer | 225/75 R16 | 255/70 R15 | 275/45 R20 | 155/80 R10 | 275/60 R20 |
| Model | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO |
| Šírka pneumatiky | 205 | 225 | 245 | 145 | 275 |
| Rozmer pneumatiky | 225/75 R16 | 255/70 R15 | 215/85 R16 | 155/80 R10 | 275/60 R20 |
| Model auta | XC 90 (2002 - 2014) | XC 90 (2002 - 2014) | XC 90 (2015 - doteraz) | – | – |
| Značka auta | Volvo | Toyota | Volvo | – | – |
| Materiál | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip |
| Výška pneumatiky | 75 | 9,50 | 85 | 70 | 60 |
| Priemer pneumatiky | 16 | 15 | 16 | 10 | 20 |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie | nie |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia |
| Veľkosť | A 79 4 S | A 80 SV | A 81 SV | A 56 SV | A 85 S |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | 7,00 | 7,00 | 4,50 | 5,60 |
| STAR WAVE | áno | áno | áno | áno | áno |
| Hmotnosť | 9,90 kg | 26,70 kg | 26,60 kg | 6,94 kg | 19,80 kg |
| Produktové číslo | 84945 | 02065 | 02067 | 22370 | 29556 |
| EAN | 9002546849458 | 9002546020659 | 9002546020673 | 9002546223708 | 9006350295562 |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG |
| Použitie | Offroad | Offroad | Offroad | Offroad | Offroad |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami