Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag AUSTRO-S A 79 S | Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 80AV | Snehové reťaze Modula Polaire Steel Sock 102 | |
| Cena bez DPH |
337,15 €
450,00 € |
221,67 €
290,00 € |
132,68 €
165,85 € |
| Cena s DPH |
414,70 €
553,50 € |
272,65 €
356,70 € |
163,20 €
204,00 € |
| Ušetríte | 33% / 138,80 € | 31% / 84,05 € | 25% / 40,80 € |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Skladom |
| Parametre | |||
| Rozmer | 215/80 R15 | 235/70 R17 | 185/75 R16 |
| Model | AUSTRO | BRENTA-C 4X4 | MODULA POLAIRE STEEL SOCK |
| Šírka pneumatiky | 245 | 275 | 205 |
| Výška pneumatiky | 60 | 55 | 60 |
| Rozmer pneumatiky | 215/80 R15 | 235/70 R17 | 205/60 R17 |
| Priemer pneumatiky | 15 | 17 | 17 |
| Model auta | Crafter Van (2006 - 2017) | XC 60 (2008 - 2017) | Combo (2018 - doteraz) |
| Značka auta | Toyota | Volvo | Peugeot |
| Materiál | TitanGrip | Oceľové | Polyuretánovo-oceľové |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | áno |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | áno |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Automatické |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Kvalitná/stredná | Kvalitná/vyžšia |
| Veľkosť | A 79 S | XMR 80AV | 102 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | 4,50 | – |
| STAR WAVE | áno | áno | – |
| Hmotnosť | 9,80 kg | 10,80 kg | – |
| Produktové číslo | 02062 | 03851 | MOCSSC0000000000029 |
| EAN | 9002546020628 | 9002546038517 | – |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | Modula |
| Použitie | Offroad | Nespevnené cesty | Bežné cesty |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | ÖNORM 5117 |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami